Columbus, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbus, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbus Arbor Walk 1 $514,900 81
Columbus Barry Enlargement 2 $118,950 138
Columbus Beaver Creek 2 $44,950 482
Columbus Beersheba Hills 1 $155,000 21
Columbus Bent Tree Plant 4 $324,500 85
Columbus Bluecutt Estates 1 $245,000 48
Columbus Briarwood (columbus) 1 $396,900 45
Columbus Bunker Hills Estate 3 $353,933 134
Columbus Cady Hills 4 $558,450 80
Columbus Cedar Hills 1 $289,676 32
Columbus Cherokee Gardens 2 $425,000 29
Columbus Chilcutt 2 $107,200 39
Columbus Country Club 2 $229,450 163
Columbus Country Club Valley 1 $19,900 48
Columbus Countryside 2 $298,700 29
Columbus Drake Hill 1 $230,000 24
Columbus East Columbus Extension 1 $105,000 209
Columbus East Emerald 1 $149,900 222
Columbus Eastwood Hills 1 $235,000 17
Columbus Elm Lake Estates 1 $439,000 168
Columbus Fairview Heights 2 $69,950 237
Columbus First Colony 4 $257,500 97
Columbus Fox Run 3 $313,167 102
Columbus Fox Run Colony 1 $376,500 64
Columbus Gaylane 1 $200,000 122
Columbus Heather Hills 2 $429,000 60
Columbus Hickory Ridge 1 $14,500 160
Columbus Hidden Valley 2 $349,900 85
Columbus Hillcrest 2 $354,450 57
Columbus Hillwood 1 $187,000 6
Columbus Holly Hills 2 $239,500 16
Columbus Hugh Heights 1 $123,000 21
Columbus Hunnington (columbus) 1 $344,900 42
Columbus Kerry Estates 2 $204,900 30
Columbus Kincade Landing 1 $184,900 39
Columbus Lakeover 3 $262,967 45
Columbus Lakeview Hills 2 $217,000 183
Columbus Lawrence Addition 1 $124,900 55
Columbus Malone 1 $189,900 39
Columbus Masonic Home 4 $204,725 53
Columbus Mckay 1 $20,000 10
Columbus Meadow Lane 1 $175,000 182
Columbus Metes And Bounds 4 $151,475 47
Columbus New Hope Park 2 $264,950 91
Columbus None 218 $248,090 164
Columbus Northaven Woods (columbus) 1 $225,000 209
Columbus Oakdale Park 5 $316,260 56
Columbus Pennington Lake 3 $603,267 93
Columbus Phillips Hill 2 $385,000 161
Columbus Pinehaven 1 $136,500 122
Columbus Pinelawn 1 $130,000 51
Columbus Plantation Pointe 1 $382,000 91
Columbus Pleasant Ridge Est 5 $275,760 105
Columbus Prairie Waters 10 $404,560 133
Columbus Propst Highland 3 $334,400 159
Columbus Regent Estates 1 $360,000 91
Columbus Ridgeland Estates 2 $259,950 40
Columbus Rivendale 1 $364,000 5
Columbus Sherwood Forest (columbus) 4 $298,975 62
Columbus Sleepy Fawn Park 1 $379,900 45
Columbus Steeplechase 1 $425,500 89
Columbus Sweetbriar 1 $75,000 294
Columbus The Timbers 1 $187,000 33
Columbus Thornton 1 $219,000 15
Columbus Thousand Oaks Estates 2 $35,000 888
Columbus Timber Cove (columbus) 1 $244,900 46
Columbus Timber Creek 1 $659,000 84
Columbus Unplatted Subdivision 1 $149,900 52
Columbus Westwood 1 $225,000 70
Columbus Wolfe Trail Estates 1 $65,000 169

Login to My Homefinder

Pixel