Franklin, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Franklin, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Franklin Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Franklin Ag 1 $2,252,000 28
Franklin Amber Glen 2 $814,000 35
Franklin Amelia Park Sec 2 1 $925,000 21
Franklin Amelia Park Sec3 1 $829,999 53
Franklin Amelia Park Sec4 1 $1,050,000 55
Franklin Andover Sec 1 3 $1,164,967 11
Franklin Arlington @ W Main 1 $3,150,000 161
Franklin Ashton Park 1 $599,999 34
Franklin Ashton Park Sec 1 1 $1,639,900 194
Franklin Ashton Park Sec 2 3 $846,300 60
Franklin Avalon Sec 3 2 $5,599,950 138
Franklin Avalon Sec 4 1 $985,000 110
Franklin Avalon Sec 6 1 $739,900 21
Franklin Avalon Sec 7 1 $950,000 4
Franklin Avondale Cottages 5 $684,999 90
Franklin Baileys Cove 1 $2,899,900 141
Franklin Barclay Place 2 $849,498 123
Franklin Battlewood Est Sec 1 1 $0 34
Franklin Battlewood Estates 1 $649,000 294
Franklin Beal 1 $6,052,000 173
Franklin Beasley Ann G 2 $3,490,000 40
Franklin Belle Chase Farms Sec 2 1 $1,325,000 15
Franklin Belle Vista Sec 1 1 $1,199,000 19
Franklin Benelli Park / Downtown Franklin 1 $2,200,000 45
Franklin Berry Chapel Heights 1 $1,849,000 20
Franklin Berry Farms 1 $799,900 34
Franklin Berry Farms Town Center Sec2 2 $887,500 18
Franklin Berry Farms Town Center Sec7 4 $1,354,998 16
Franklin Bishops Gate Wards Mill 1 $2,149,999 36
Franklin Blackberry Ridge 1 $2,506,900 292
Franklin Blossom Park 1 $1,485,000 40
Franklin Bonterra 10 $2,411,307 137
Franklin Boyd Mill Est Sec 1 2 $617,000 25
Franklin Brandon Park Downs 1 $2,645,000 66
Franklin Breckenridge So Sec 1 1 $1,525,000 213
Franklin Breezeway Section 02 1 $1,449,000 8
Franklin Brenley Crossing @ Ladd Park Sec34 1 $1,285,000 151
Franklin Brentwood Pointe 3 2 $539,450 9
Franklin Brentwood Pointe 3 | The View 1 $465,000 132
Franklin Brentwood Pointe Sec 3 1 $499,000 109
Franklin Brownstones @ 1 $4,250,000 8
Franklin Brownwood Acres 1 $765,000 40
Franklin Buck 1 $4,200,000 25
Franklin Buckingham Park Sec 2 1 $799,000 8
Franklin Buckingham Park Sec 5 1 $693,500 19
Franklin Buckner Ridge 1 $1,200,000 1323
Franklin Burghley Place 2 $1,362,500 24
Franklin Cadet Homes Sec 2 2 $511,500 54
Franklin Callie Sec 4 1 $895,000 47
Franklin Campbell J A 1 $1,799,000 103
Franklin Camwood Farm 1 $8,995,000 63
Franklin Cannonwood Sec 1 1 $869,900 22
Franklin Cardel Village 1 $1,299,000 16
Franklin Carlisle 1 $1,499,999 46
Franklin Carlisle Sec 1 1 $1,200,000 27
Franklin Carlisle Sec 3 1 $1,497,500 158
Franklin Carolina Close 1 $2,300,000 20
Franklin Carpenter Farm 1 $1,300,000 20
Franklin Carriage Park Condos 1 $384,900 161
Franklin Carter 1 $6,000,000 153
Franklin Carters 1 $5,250,000 15
Franklin Carters Glen 1 $749,900 61
Franklin Cedarmont Farms Ph 6 1 $1,349,000 140
Franklin Cedarmont Valley Est Sec 2 1 $1,400,000 22
Franklin Chardonnay Sec 2 1 $1,425,000 73
Franklin Chardonnay Sec 3 1 $1,488,000 38
Franklin Charlton Green Sec 2 1 $949,900 7
Franklin Chestnut Bend Sec 5 1 $1,200,000 46
Franklin Cheswicke Farm Sec 5 2 $867,500 107
Franklin Chinkapin On The Trace 2 $4,101,800 62
Franklin Cleburne Addn 1 $2,599,000 11
Franklin Cliffs @ Garrison Creek 4 $1,959,745 48
Franklin Cliffs At Garrison Creek 1 $1,200,000 35
Franklin Clovercroft Preserve Sec1 1 $1,575,000 10
Franklin Cobblestone Court 1 $824,900 47
Franklin Colony House Condo 1 $330,000 84
Franklin Commons @ Gateway 1 $649,900 78
Franklin Cool Springs East 1 $1,025,000 20
Franklin Cool Springs East Sec 12 1 $1,199,000 18
Franklin Cool Springs East Sec 6 1 $1,875,000 137
Franklin Cool Springs East Sec 7 1 $875,000 4
Franklin Cool Springs East Sec 9 1 $850,000 21
Franklin Cottonwood 1 $810,000 27
Franklin Cottonwood Est 2 $1,012,500 25
Franklin Creekstone Commons Sec 2 1 $850,000 2
Franklin Creekstone Commons Sec 3 1 $790,000 98
Franklin Crow Robin 1 $24,000,000 227
Franklin Dallas Downs 1 $650,000 50
Franklin Dallas Downs Sec 20 1 $740,000 102
Franklin Dallas Downs Sec 21 1 $715,000 127
Franklin Dallas Downs Sec 5 1 $674,900 20
Franklin Dallas Downs Sec 7 1 $750,000 6
Franklin Daventry Sec1 1 $1,295,000 18
Franklin Daventry Sec3 1 $1,399,000 26
Franklin Daventry Sec5 1 $2,150,000 43
Franklin Davis 1 $2,750,000 22
Franklin Deerfield Sec 1 3 $2,733,333 37
Franklin Del Rio Commons 1 $387,900 60
Franklin Delta Springs 1 $1,790,000 15
Franklin Downs Boulevard Prop 1 $800,000 194
Franklin Downtown 2 $3,300,000 61
Franklin Downtown Franklin 6 $1,538,650 31
Franklin Dyke Bennett 2 $6,999,000 329
Franklin Eagles Glen Sec 1 1 $795,000 6
Franklin Echelon Sec1 1 $715,000 37
Franklin Echelon Sec2 1 $705,000 63
Franklin Echo Est 1 $2,900,000 194
Franklin Elkins Wayne 1 $899,999 135
Franklin Ellington Park Sec 2 1 $949,900 26
Franklin Ellington Park Sec 3 1 $1,025,000 1
Franklin Enclave @ Station Hill Sec1 8 $936,156 21
Franklin Everbright 1 $3,500,000 47
Franklin Executive House Condo 2 $259,500 98
Franklin Falcon Creek 1 $499,999 32
Franklin Falcon Creek Sec 3 1 $539,900 12
Franklin Farm 1 $5,097,000 26
Franklin Fernvale 1 $3,995,000 14
Franklin Fields @ Reese Farm Sec1 2 $1,667,900 157
Franklin Fieldstone Farms 3 $856,600 20
Franklin Fieldstone Farms Sec G-1 1 $665,000 144
Franklin Fieldstone Farms Sec H-1 1 $750,000 33
Franklin Fieldstone Farms Sec H-2 1 $680,000 3
Franklin Fieldstone Farms Sec J-2 1 $519,900 35
Franklin Fieldstone Farms Sec K-2 1 $585,000 42
Franklin Fieldstone Farms Sec O 1 $959,900 12
Franklin Fieldstone Farms Sec Q-3 1 $925,000 15
Franklin Fieldstone Farms Sec Q-4 1 $920,000 74
Franklin Fieldstone Farms Sec V 2 $1,474,500 71
Franklin Fieldstone Farms Sec W 1 $749,999 25
Franklin Fieldstone Farms Sec Y 1 $0 19
Franklin Fieldstone Farms_saddlebridge 1 $924,900 14
Franklin Firestone @ Cool Springs 1 $1,749,000 141
Franklin Fitzgerald Pearlie Beard 1 $108,500 368
Franklin Forest Home Farms Sec 6 1 $2,299,000 75
Franklin Forest Home Farms Sec 7 1 $1,100,000 300
Franklin Forrest Crossing 1 $995,000 14
Franklin Forrest Crossing Sec 11 1 $949,900 8
Franklin Forrest Crossing Sec 12 2 $619,900 44
Franklin Forrest Crossing Sec 2 1 $710,000 11
Franklin Forrest Crossing Sec 7 1 $849,900 42
Franklin Forrest Crossing Sec 7-a 1 $832,000 195
Franklin Franklin 2 $3,750,000 24
Franklin Franklin / Willowbrook 1 $1,359,900 152
Franklin Franklin Green Ph 1 Sec 1 2 $661,500 58
Franklin Franklin Green Ph 1 Sec 2 1 $629,900 44
Franklin Franklin Green Ph 2 Sec 1 1 $665,000 68
Franklin Franklin Ridge 10 $1,665,692 24
Franklin Gardens At Old Natchez The 2 $1,552,450 42
Franklin Gardner Est 1 $849,500 123
Franklin Garrison Spring Est 1 $1,799,000 32
Franklin Gateway Village Sec 2 Rev 1 3 $665,667 61
Franklin Golden Meadows 2 $744,950 45
Franklin Goose Creek 2 $7,000,000 70
Franklin Goose Creek Est 1 $1,025,000 120
Franklin Grassland Est Sec 1 3 $1,366,666 35
Franklin Grassland Est Sec 4 1 $1,150,000 63
Franklin Green Valley Sec 3 2 $1,311,500 29
Franklin Grey Barn Farms (by Kinnard Springs) 1 $3,199,000 256
Franklin Hamilton 11 $2,454,127 183
Franklin Hardison Hills Sec 3 1 $323,900 21
Franklin Hardison Hills Sec 4 2 $314,950 69
Franklin Hardison Hills Sec 6 2 $393,950 88
Franklin Harmony Hills 1 $584,900 157
Franklin Harpeth Est 1 $4,585,000 11
Franklin Harry Hughes Rev Tr 1 $1,230,900 168
Franklin Harts Landmark 2 $1,849,900 92
Franklin Heath Pl At Franklin 1 $695,000 31
Franklin Heath Place Sec 2 1 $975,000 68
Franklin Henley Sec 1 1 $1,140,000 81
Franklin Henley Sec 2 2 $1,347,500 19
Franklin Hickory Hills Sec 2 1 $4,500,000 69
Franklin Hidden River 1 $9,995,000 12
Franklin Highgate Sec 1 Rev 1 $1,899,999 98
Franklin Highgate Sec 2 1 $1,790,000 7
Franklin Highland Gardens 1 $1,050,000 13
Franklin Highlands @ Ladd Park 1 $925,000 164
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec 14 1 $755,000 17
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec 20 1 $1,180,000 44
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec10 2 $966,500 9
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec13 1 $985,000 4
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec15 3 $881,372 49
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec17 2 $1,849,950 115
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec18 1 $1,100,000 6
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec2 1 $829,000 7
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec23 1 $999,500 63
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec25 3 $851,900 21
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec26 1 $875,000 29
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec27 1 $939,995 21
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec28 1 $925,000 25
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec29 1 $924,900 36
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec31 1 $950,000 15
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec32 1 $1,180,000 20
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec35 1 $1,249,000 29
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec36 1 $1,079,000 3
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec37 1 $1,200,000 37
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec38 1 $1,499,990 110
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec41 1 $938,000 108
Franklin Highlands @ Ladd Park, Brenley 1 $1,210,000 73
Franklin Highlands At Ladd Park Sec 4 1 $1,675,000 36
Franklin Hill Est 1 $350,000 229
Franklin Hillsboro Acres 5 $762,400 47
Franklin Historic Downtown 2 $3,487,495 200
Franklin Historic Downtown Franklin 2 $3,962,450 87
Franklin Homestead Valley 1 $1,400,000 25
Franklin Hunter Kay 2 $4,995,000 81
Franklin Hurstbourne Park Sec 2 1 $1,190,000 3
Franklin Hwy 96 W 1 $8,499,000 36
Franklin Hydeaway Hills 1 $2,600,000 48
Franklin Idlewood 1 $675,000 10
Franklin Idlewood Sec 1 1 $565,000 12
Franklin Indian Springs Condos 4 $316,675 110
Franklin Ivan Creek 4 $1,373,925 41
Franklin Ivy Glen Sec 4 1 $1,190,000 113
Franklin James Sub 2 $1,190,000 141
Franklin Jamison Station Area 1 $1,250,000 87
Franklin Jamison Station Condos 1 $1,275,000 116
Franklin Keystone Sec 1 2 $1,662,500 53
Franklin Kinnard Springs 1 $1,950,000 47
Franklin Kole Meadows 1 $5,400,000 32
Franklin Ladd Park 1 $799,999 27
Franklin Laguna 1 $1,949,900 81
Franklin Laurelbrooke 1 $12,225,000 19
Franklin Laurelbrooke Sec 4 1 $11,330,000 4
Franklin Laurelbrooke Sec 6 1 $2,495,000 5
Franklin Laurelwood 4 $297,125 76
Franklin Leavitt Ridge 2 $722,500 173
Franklin Legends Ridge 2 $1,571,950 421
Franklin Legends Ridge Add Sec 2 1 $2,995,000 7
Franklin Legends Ridge Add Sec 3 1 $3,550,000 46
Franklin Legends Ridge Sec 2 1 $1,999,999 67
Franklin Legends Ridge Sec 4-a 3 $2,631,666 62
Franklin Legends Ridge Sec 7-a 1 $3,199,000 10
Franklin Legends Ridge Sec 8 1 $1,799,000 31
Franklin Leiper's Fork 1 $1,100,000 57
Franklin Leipers Fork 10 $5,869,380 157
Franklin Leipers Fork Area 1 $474,900 129
Franklin Leipers Fork Franklin 2 $6,182,500 28
Franklin Lewis Ken 1 $1,575,000 225
Franklin Lockwood Glen Sec 1 1 $539,900 75
Franklin Lockwood Glen Sec 3 1 $869,000 27
Franklin Lockwood Glen Sec4 1 $899,900 22
Franklin Lockwood Glen Sec8 2 $1,272,950 52
Franklin Lookaway Farms 1 $2,999,850 63
Franklin Lookaway Farms Sec1 4 $2,105,000 39
Franklin Lookaway Farms Sec2 2 $3,124,995 21
Franklin Lookaway Farms Sec3 4 $2,052,468 39
Franklin Lynhurst 1 $650,000 11
Franklin Lynnwood Valley 1 $10,150,000 5
Franklin Magnolia Hall 3 $6,864,233 134
Franklin Magnolia Place 1 $599,000 46
Franklin Manors At Highclere 1 $7,750,000 70
Franklin Maplewood Sec 2 1 $649,500 23
Franklin Maplewood Sec 4 1 $774,900 196
Franklin Marlowe Meadows 5 $4,620,000 226
Franklin Marlowe Springs 4 $4,400,000 125
Franklin Maupin 1 $2,000,000 459
Franklin Mayberry Station Sec 2 2 $862,450 32
Franklin Mckays Mill 2 $443,650 61
Franklin Mckays Mill Sec 15 1 $813,000 157
Franklin Mckays Mill Sec 17 1 $799,900 7
Franklin Mckays Mill Sec 20 1 $899,900 49
Franklin Mckays Mill Sec 22 1 $999,000 13
Franklin Mckays Mill Sec 6 1 $789,900 12
Franklin Mckays Mill Section 32 2 $1,145,000 24
Franklin Meadowgreen Acres 2 $619,950 80
Franklin Meadowlawn 1 $768,500 81
Franklin Millgate 1 $624,900 10
Franklin Montpier Farms 1 $2,075,000 13
Franklin Montpier Farms Sec 5 4 $2,040,000 51
Franklin Morningside 2 $667,250 57
Franklin Morningside Sec 2 3 $573,300 71
Franklin Morningside Sec 3 1 $599,900 186
Franklin Morningside Sec 4-a 2 $609,900 19
Franklin Morningside Sec 7 1 $579,990 17
Franklin Moxley 3 $1,350,000 10
Franklin Na 15 $2,911,507 125
Franklin Natchez Valley Ph 1 1 $2,749,000 69
Franklin Natures Landing 1 $2,349,900 33
Franklin No Hoa 1 $1,500,000 20
Franklin Not Aplicable 1 $449,996 333
Franklin Not In Subdivision 2 $3,349,500 72
Franklin Oakwood Est Sec 1 1 $1,075,000 19
Franklin Oakwood Est Sec 6 1 $2,350,000 137
Franklin Orleans Est Condos 1 $264,900 54
Franklin Other 2 $670,250 42
Franklin Parkside @ Aspen Grove 5 $463,958 109
Franklin Peach Hollow 1 $1,749,000 39
Franklin Perkins Farm 1 $7,899,000 192
Franklin Peytonsville 1 $1,600,000 124
Franklin Peytonsville-trinity 2 $670,000 256
Franklin Polk Place Sec 10 1 $1,275,000 69
Franklin Polk Place Sec 5 1 $749,900 8
Franklin Polk Place Sec 6 1 $1,100,000 25
Franklin Poplar Farms 17 $1,801,774 48
Franklin Poplar Farms Sec1 2 $1,597,500 29
Franklin Poplar Farms Sec3 2 $825,890 101
Franklin Prescott Place Ph 2 Sec 1 1 $390,000 19
Franklin Prescott Place Ph 3 Lot 0082 Subd Fieldstone Farm 1 $599,900 18
Franklin Preserve @ Echo Estates Sec2 2 $3,324,950 26
Franklin Preserve @ Forrest Crossing 2 $690,000 68
Franklin Private Property 1 $1,200,000 2
Franklin Quest Ridge 1 $799,000 7
Franklin Redwing Farms Sec 1 1 $850,000 47
Franklin Redwing Farms Sec 4 Ph 1 2 $1,450,000 26
Franklin Redwing Meadows Sec 4 2 $974,450 40
Franklin Reese 4 $1,006,200 229
Franklin Reid Hill Commons Sec 1 2 $596,450 38
Franklin Res 3 $2,366,667 27
Franklin Residences @ South Wind 5 $386,560 73
Franklin Residences Of Grant Park 1 $395,700 137
Franklin River House 1 $2,650,000 32
Franklin River Landing Sec 11 1 $1,599,000 20
Franklin River Landing Sec 5 1 $2,495,000 50
Franklin River Landing Sec 6 1 $1,680,000 6
Franklin River Rest Est Sec 4 4 $753,000 57
Franklin River Rest Sec 1 1 $335,000 20
Franklin Riverbirch Homes 1 $4,950,000 46
Franklin Riverbluff Sec2 1 $1,125,000 145
Franklin Riverview 1 $12,000,000 413
Franklin Riverview Park Sec 2 1 $665,000 45
Franklin Riverview Park Sec 6 1 $525,000 67
Franklin Rizer Point Sec 2 1 $675,000 20
Franklin Rizer Point Sec1 1 $949,900 111
Franklin Rogersshire 1 $585,000 10
Franklin Rogersshire Sec 4 1 $684,999 48
Franklin Rolling Meadows 2 $523,950 29
Franklin Rucker 1 $279,000 124
Franklin Rucker Park 1 $349,900 129
Franklin Rural 1 $699,996 62
Franklin Russell Ridge 2 $1,032,500 79
Franklin Sanctuary 1 $2,000,000 20
Franklin Sandford 1 $3,295,000 165
Franklin Savage Pointe Woods 1 $2,350,000 54
Franklin Sawyer's Creek 1 $8,500,000 103
Franklin School Manor 1 $750,000 15
Franklin Settlers Point 1 $1,500,000 3
Franklin Shadow Green 5 $437,760 123
Franklin Shadow Green Condos Sec1 5 $411,880 67
Franklin Sheets/russom 1 $8,199,000 34
Franklin Simmons Ridge Sec10 3 $473,233 88
Franklin Simmons Ridge Sec11 1 $479,500 70
Franklin Simmons Ridge Sec9 2 $489,400 14
Franklin Site Rite Llc 1 $1,750,000 75
Franklin Sneed Forest 1 $1,500,000 88
Franklin Songbird Springs 2 $4,249,000 69
Franklin Sood Jolly 1 $2,249,000 17
Franklin Southall 1 $3,695,000 24
Franklin Southbrooke 8 $1,002,458 39
Franklin Southern Preserve Sec2 1 $1,775,000 151
Franklin Southvale 19 $1,252,727 45
Franklin Spencer Hall Sec 1 1 $645,900 56
Franklin Spencer Hall Sec 11 1 $924,999 3
Franklin Spencer Hall Sec 12 1 $898,750 22
Franklin Spencer Hall Sec 2 1 $749,000 22
Franklin Spencer Hall Sec 4 1 $775,000 33
Franklin Spencer Hall Sec 6 1 $1,197,000 15
Franklin Splendor Ridge Downtown Franklin 1 $2,799,000 15
Franklin St Marlo Sec1 1 $4,899,999 113
Franklin St Marlo Sec2 1 $1,350,000 5
Franklin St Marlo Sec3 1 $1,425,000 147
Franklin Stags Leap Sec 3b 1 $1,150,000 34
Franklin Starnes Creek 5 $1,587,568 133
Franklin Starnes Creek Sec3 2 $1,649,995 57
Franklin Starnes Creek Sec4 1 $1,823,990 39
Franklin Station Hill 15 $885,101 35
Franklin Stonebridge Park 1 $1,550,000 10
Franklin Stonebridge Park Sec 2 1 $1,500,000 146
Franklin Stonebridge Park Sec 4 1 $1,499,999 13
Franklin Stream Valley Sec 1 1 $1,450,000 5
Franklin Stream Valley Sec 4 1 $899,000 40
Franklin Stream Valley Sec17 1 $869,900 41
Franklin Stream Valley Sec7 1 $779,900 88
Franklin Sullivan Farms 1 $749,900 47
Franklin Sullivan Farms Sec A 3 $717,967 93
Franklin Summer Hill 1 $1,499,999 23
Franklin Tap Root Hills Sec1 2 $823,500 34
Franklin Taylor Suzanne 1 $2,995,000 8
Franklin Temple Hills Country Club 1 $2,375,000 14
Franklin Temple Hills Country Club Estsec16ph B 1 $1,749,000 195
Franklin Temple Hills Sec 12 1 $824,900 24
Franklin Temple Hills Sec 3 1 $889,900 37
Franklin Temple Hills Sec 6-a 1 $1,249,900 4
Franklin Temple Hills Sec 7 1 $869,900 39
Franklin Temple Hills Sec 9 1 $859,900 13
Franklin Temple Hills The Links 1 $1,550,000 186
Franklin Temple Ridge Est Sec 1 1 $824,900 19
Franklin Terp Brian 2 $19,995,000 207
Franklin Terravista Sec2 1 $1,260,000 14
Franklin The Arbors 7 $1,906,429 23
Franklin The Crest At Ladd Park 1 $1,749,000 26
Franklin The Preserve @ Forrest Crossing 1 $710,000 22
Franklin The Residences At The Margin District 20 $3,443,300 391
Franklin The View - Brentwood Pointe 1 $481,000 7
Franklin Thomas Downs 2 $1,244,900 66
Franklin Thomas Downs Sec1 3 $1,276,567 224
Franklin Thurston Tower Llc 1 $3,800,000 26
Franklin Tor Of Avalon Sec 3 1 $15,000,000 314
Franklin Trace View Est 1 $1,875,000 19
Franklin Traceland Est 3 $15,983,333 124
Franklin Traceland Estates 1 $4,969,400 81
Franklin Tract 1 / 20 Acres 1 $4,200,000 215
Franklin Tract 1 As Whole 41acres 1 $8,000,000 215
Franklin Tract 2 / 15 Acres 1 $3,000,000 215
Franklin Tract @ As A Whole 20 Acres 1 $4,000,000 215
Franklin Village @ W Main Condos 4 $240,500 46
Franklin Villages @ Southbrooke Sec1 2 $1,277,500 61
Franklin Vista Creek 2 $2,325,000 122
Franklin Von Hendrix 1 $2,850,000 41
Franklin Waters Edge 1 $756,500 52
Franklin Waters Edge Sec2 1 $665,000 80
Franklin Waters Edge Sec6 1 $699,000 110
Franklin Waters Edge Sec7 1 $949,990 39
Franklin Watkins Creek Sec 1 1 $1,125,000 39
Franklin Weatherford Estates 2 $1,945,000 21
Franklin West End Circle 2 $837,450 49
Franklin West Meade Sec 1 2 $1,067,500 56
Franklin West Meade Sec 3 3 $490,667 67
Franklin Westhaven 50 $1,795,599 77
Franklin Westhaven Sec 1 $2,399,000 67
Franklin Westhaven Sec 1 2 $1,577,500 26
Franklin Westhaven Sec 10 1 $2,199,000 35
Franklin Westhaven Sec 14 2 $1,042,500 72
Franklin Westhaven Sec 15 1 $724,900 19
Franklin Westhaven Sec 24 4 $1,535,975 40
Franklin Westhaven Sec 26 Rev 1 3 $1,123,333 30
Franklin Westhaven Sec 36 1 $1,149,000 22
Franklin Westhaven Sec 39 2 $1,225,000 26
Franklin Westhaven Sec 40 4 $1,199,000 77
Franklin Westhaven Sec 41 1 $1,425,000 8
Franklin Westhaven Sec 42 1 $750,000 222
Franklin Westhaven Sec 44 1 $1,599,000 60
Franklin Westhaven Sec 47 1 $1,160,000 39
Franklin Westhaven Sec 5 2 $869,450 85
Franklin Westhaven Sec 6 2 $1,495,000 14
Franklin Westhaven Sec Jewell 1 3 $1,086,667 28
Franklin Westhaven Sec Jewell 2 1 $1,240,000 13
Franklin Westhaven Sec33 1 $2,595,000 268
Franklin Westhaven Sec39 2 $674,950 53
Franklin Westhaven Sec49 4 $1,485,750 50
Franklin Westhaven Sec50 1 $1,615,000 75
Franklin Westhaven Sec51 2 $1,124,500 39
Franklin Westhaven Sec53 2 $1,599,450 35
Franklin Westhaven Sec57 1 $1,635,000 26
Franklin Westhaven Sec59 1 $1,599,000 12
Franklin Westhaven Sec61 1 $1,690,000 55
Franklin Westhaven Sec63 4 $3,045,502 110
Franklin Westhaven Section 17 1 $1,295,000 137
Franklin Westhaven Section 27 1 $2,495,000 27
Franklin Whistler Farms Sec 2 1 $5,000,000 296
Franklin Willowsprings 1 $979,000 57
Franklin Willowsprings Sec 1 3 $793,000 51
Franklin Willowsprings Sec 5 1 $1,299,900 61
Franklin Windsor Park Ph 1 @ Ff 1 $529,900 45
Franklin Worthington Sec 1 1 $1,999,900 260
Franklin Wyelea 5 $2,121,000 132
Franklin Yorktown Sec 1 1 $1,049,000 18
Franklin ð???highly Sought-after Kittrell Road Area 1 $1,750,000 81

Login to My Homefinder

Pixel