Jackson, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Alta Vista Heights 1 $249,000 24
Jackson Arbor Springs 1 $1,100,000 14
Jackson Arlington 1 $267,500 152
Jackson Ashport Rd 1 $798,750 109
Jackson Autumn Valley 5 $269,080 103
Jackson Bedford Farms 5 $345,060 36
Jackson Belle Meade Estates 3 $299,967 157
Jackson Bemis 1 $199,000 109
Jackson Beverly Hills 1 $244,900 17
Jackson Brian Thomas 1 $139,900 33
Jackson Briarcliff 1 $162,000 19
Jackson Brown Heights Addn 1 $74,900 30
Jackson Browns Meadow 2 $347,450 22
Jackson Bryant 1 $140,000 58
Jackson Burkett Addition 1 $149,000 35
Jackson Calvin Estates 1 $49,500 644
Jackson Camille Meadows Sec 3 1 $133,000 222
Jackson Camille Meadows Sec 4 2 $94,000 163
Jackson Campbell Land Est Nr 1 $0 117
Jackson Casey Commons 1 $450,000 636
Jackson Castlegate 1 $270,000 24
Jackson Cedar Grove 1 $159,900 104
Jackson Charles Little 1 $238,500 355
Jackson Cherokee Heights 2 $222,400 219
Jackson Cherry Hill Place 4 $474,000 158
Jackson Cherry Hill Place North 3 $803,267 131
Jackson Cherry Pointe 1 $425,000 4
Jackson Chevy Chase 3 $262,600 36
Jackson Chevy Chase North 1 $33,000 73
Jackson Colonial Park 1 $259,900 16
Jackson Commerce Center 1 $144,900 115
Jackson Copper Ridge 1 $335,900 46
Jackson Cottage Village 2 $0 52
Jackson Cotton Grove Road 1 $199,000 17
Jackson Cotton Ridge 1 $249,900 23
Jackson Country Chase 3 $272,933 246
Jackson Country Club 1 $181,900 24
Jackson Country Club Acres 1 $367,000 20
Jackson Crestmont Dev 1 $249,000 9
Jackson Dale Acres 3 $179,133 38
Jackson Deepwood 1 $875,000 95
Jackson Don Taylor 1 $25,000 10
Jackson Double Bridge 1 $325,000 21
Jackson Dowdy Estates 1 $459,900 18
Jackson East Jackson 1 $140,000 42
Jackson East Main Street 1 $765,000 108
Jackson East Main Street Historic District 1 $460,000 108
Jackson Edenwood 1 $244,900 101
Jackson Emerald Breeze 7 $456,186 213
Jackson Emerald Lake 1 $799,900 312
Jackson Emerald Ridge 2 $328,000 25
Jackson Emerald Shores 2 $613,450 86
Jackson Epperson Place 15 $386,167 125
Jackson Estates At Oakhaven 1 $1,475,000 20
Jackson Evergreen 4 $564,575 83
Jackson Farmingdale South 1 $299,500 81
Jackson Farmington Place 1 $389,900 13
Jackson Fields Chase 1 $669,900 28
Jackson Ford Acres 1 $169,900 91
Jackson Forest Downs 3 $361,633 160
Jackson Forest Hills 1 $59,000 15
Jackson Forest Pointe 2 $222,400 34
Jackson Fox Ridge 4 $297,450 55
Jackson Frank Jones 1 1 $169,000 3
Jackson Grandview Estates 2 $197,500 118
Jackson Green Acres 2 $259,950 26
Jackson Green Valley 2 $277,450 85
Jackson Green Valley Estate 2 $257,500 35
Jackson Hidden Valley Estates 4 $241,175 64
Jackson High Oaks 1 $249,900 6
Jackson Highland Heights 1 $99,900 80
Jackson Highland Park 1 $215,000 6
Jackson Hillary Est 1 $259,900 21
Jackson Hillcrest Circle 10 $46,080 127
Jackson Hiram S Valley 1 $237,500 268
Jackson Holiday Gardens 2 $202,500 43
Jackson Hunters Green South 1 $399,900 59
Jackson Indian Hills 2 $237,450 14
Jackson J P Phillips 1 $139,000 152
Jackson Jackson Creek 2 $296,000 41
Jackson Jackson Heights 1 $235,000 41
Jackson Jackson Tn 1 $799,000 4
Jackson Jackson Walk 10 $317,890 77
Jackson Johnson Estates 1 $699,900 55
Jackson K68 1 $15,000 108
Jackson Kingston Creek 11 $306,627 162
Jackson Knollwood Subdivision 1 $212,000 67
Jackson Lana 1 $300,000 151
Jackson Laurel Creek 2 $243,750 65
Jackson Lennox Village 5 $333,300 45
Jackson Lindsey Place 3 $248,167 79
Jackson Magnolia Hills 1 $210,000 30
Jackson Magnolia Place 1 $270,000 9
Jackson Mcclellan Place 2 $562,450 205
Jackson Mcintosh Place 1 $455,900 20
Jackson Meadow Ridge 1 $355,000 194
Jackson Mitchell Minor 1 $70,000 108
Jackson Morford 2 $277,450 69
Jackson N-a 2 $409,250 29
Jackson Nolan Park 3 $593,078 367
Jackson None 7 $2,874,850 390
Jackson North Hills 1 $210,000 2
Jackson North Royal Streeet 2 $297,450 14
Jackson Northmeade 3 $246,967 24
Jackson Northpointe 2 $589,900 23
Jackson Northpointe Enclave 2 $845,000 84
Jackson Northside Acres 2 $228,950 102
Jackson Northwest Acres 1 $299,900 45
Jackson Northwood 1 $425,000 97
Jackson Northwynde 1 $269,900 24
Jackson Oak Hill Estates 1 $214,900 1
Jackson Oakhaven Subdivision 2 $805,000 108
Jackson Oakland 1 $257,900 346
Jackson Oakmont Development 3 $252,600 106
Jackson Oakmont Woods 2 $404,900 100
Jackson Old Hickory Estates 2 $112,450 103
Jackson Orchard Hill 1 $239,900 97
Jackson Other 17 $181,224 128
Jackson Otis Murphy 4 $233,125 94
Jackson Ouida Woods 1 $283,999 195
Jackson Overton Park 2 $199,000 26
Jackson Oxford Pointe 1 $275,000 5
Jackson Palmer Woods 5 $325,700 30
Jackson Park Centre 1 $449,900 21
Jackson Park Place East 2 $771,804 914
Jackson Parkway East Est Sec 1 1 $69,900 28
Jackson Pennington Place 1 $229,000 12
Jackson Pennington Place Sec 2 1 $229,000 12
Jackson Pepper Ridge 1 $259,500 194
Jackson Perry Switch Crossing 1 $259,900 58
Jackson Poplar Corner 2 $314,950 181
Jackson Preston Place 1 $205,000 25
Jackson Quail Ridge 1 $319,900 38
Jackson Raines Bemis 1 $170,000 88
Jackson Raines Dubois 2 $164,950 23
Jackson Ramblewood East 1 $355,000 178
Jackson Ramblewood Estates 2 $344,900 123
Jackson Regency 2 $22,450 230
Jackson Richland Estates 1 $469,900 47
Jackson River Chase 2 $274,450 25
Jackson Riverchase 4 $273,100 131
Jackson Rooker Bend 6 $301,117 18
Jackson Royal Slope 1 $89,000 115
Jackson Rushmeade 1 $205,000 117
Jackson Saddlebrook 3 $762,300 112
Jackson Seven Oaks 4 $88,500 177
Jackson Seventeen Green 1 $397,400 150
Jackson Shepherd S Field 1 $489,900 18
Jackson Shepherds Field 8 $435,450 121
Jackson Shiloh Springs 18 $346,254 111
Jackson Skyview Estates 4 $249,675 17
Jackson South Fork 3 $201,600 45
Jackson Southside Garden 1 $224,900 109
Jackson Springbrook 2 $507,000 88
Jackson Springbrook Lake Estates 5 $96,580 46
Jackson Stanworth Grove 1 $519,000 129
Jackson Station Oaks 1 $286,900 26
Jackson Steeple Chase 2 $324,200 21
Jackson Steeplechase 1 $350,000 44
Jackson Sterling Farms 4 $1,059,206 925
Jackson Subdivison 1 $47,000 185
Jackson Sun Haven Estates 1 $465,000 59
Jackson Sycamorebend 1 $235,000 35
Jackson The Cedars 1 $199,900 25
Jackson The Colonies At Raleigh Place 2 $325,000 50
Jackson The Grove 4 $606,225 60
Jackson The Highlands 8 $70,000 378
Jackson The Timbers 2 $400,000 37
Jackson Thomas Hickman 1 $176,500 14
Jackson Timber Lake Estates 2 $327,450 53
Jackson Timberlake Estates Phase Ii 2 $210,000 0
Jackson Timbers 4 $437,250 106
Jackson Timbers North 1 $494,900 641
Jackson Tomlin Woodland 5 $41,400 156
Jackson Tp Miller 1 $375,000 27
Jackson Traditions 2 $280,000 23
Jackson Trail Wood Village 1 $205,000 131
Jackson University Parkway Estates 1 $223,000 75
Jackson Vann Gardens 1 $549,900 48
Jackson Walnut Grove 4 $218,725 112
Jackson Walnut Trace N 5 $338,760 43
Jackson Water Stone 3 $533,233 107
Jackson Watt Moore 3 $309,900 110
Jackson Weatherstone 3 $308,100 129
Jackson Westhaven 7 $575,214 26
Jackson Westhaven Place 2 $614,900 57
Jackson Westminster 1 $442,900 118
Jackson Westmoreland 2 $339,900 85
Jackson Whispering Oaks 1 $175,000 425
Jackson White Oaks 1 $799,999 66
Jackson William Nichols 2 $185,000 14
Jackson Willow Green 6 $576,300 97
Jackson Willow Green Woods 1 $89,000 93
Jackson Willow Oaks 1 $255,000 102
Jackson Winding Creek 2 $257,450 55
Jackson Windwood Hills 1 $1,999,000 25
Jackson Windy Acres 2 $310,000 64
Jackson Winfield Pl 1 $649,700 42
Jackson Winfield Place 1 $649,700 59
Jackson Woodland Acres 1 $289,900 27
Jackson Woodland Hills 1 $199,000 103
Jackson Woodland Hills Addition 1 $135,000 60
Jackson Woodside Estates 1 $243,000 4
Jackson Wrights Mill 7 $491,771 91
Jackson Wyndchase 6 $634,117 41
Jackson Wyndhurst 2 $387,450 49
Jackson Wyndstone 17 $320,553 231
Jackson Yes 1 $1,000,000 192

Login to My Homefinder

Pixel