Are you considering moving to a certain Williamson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Williamson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| County | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Williamson | Acreage/ 5+/- Acres | 1 | $1,299,999 | 28 |
| Williamson | Adams Preserve | 2 | $312,750 | 88 |
| Williamson | Adams Square | 1 | $950,000 | 32 |
| Williamson | Aden Woods At Castleberry | 12 | $792,734 | 91 |
| Williamson | Aden Woods Of Castleberry | 4 | $835,690 | 46 |
| Williamson | Aden Woods Of Castleberry Ph2 | 1 | $849,900 | 83 |
| Williamson | Aden Woods Of Castleberry Ph3 | 1 | $800,000 | 70 |
| Williamson | Ag | 1 | $2,252,000 | 70 |
| Williamson | Albany Pointe Sec 2 | 2 | $1,647,500 | 16 |
| Williamson | Allenwood | 1 | $1,249,900 | 75 |
| Williamson | Amason Darryl | 2 | $1,150,000 | 8 |
| Williamson | Amber Glen | 1 | $829,000 | 78 |
| Williamson | Amelia Park Sec 2 | 1 | $915,000 | 63 |
| Williamson | Amelia Park Sec3 | 1 | $825,000 | 28 |
| Williamson | Amelia Park Sec5 | 1 | $885,000 | 28 |
| Williamson | Andover Sec 1 | 4 | $980,975 | 52 |
| Williamson | Andover Sec 2 | 1 | $690,000 | 10 |
| Williamson | Anna | 7 | $5,938,386 | 82 |
| Williamson | Annandale Area Brentwood | 1 | $2,850,000 | 71 |
| Williamson | Annandale Sec 4 | 1 | $3,399,000 | 7 |
| Williamson | Annandale Sec 9 | 1 | $3,990,000 | 4 |
| Williamson | Annecy | 1 | $1,599,000 | 61 |
| Williamson | Annecy Ph1 | 14 | $1,398,906 | 86 |
| Williamson | Annecy Ph3c | 1 | $1,575,000 | 42 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge | 1 | $859,000 | 3 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph 1 | 1 | $652,000 | 56 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph 2 | 1 | $875,000 | 50 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph10 | 1 | $875,000 | 7 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph11 | 1 | $849,500 | 42 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph12 Sec2 | 1 | $739,900 | 8 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph15 | 1 | $869,900 | 56 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph5 | 1 | $845,000 | 10 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph6 | 2 | $850,000 | 49 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph7 | 1 | $767,500 | 88 |
| Williamson | Arbors @ Autumn Ridge Ph8 | 1 | $849,900 | 62 |
| Williamson | Arbors At Autumn Ridge | 1 | $899,000 | 21 |
| Williamson | Arcadia | 4 | $2,437,116 | 31 |
| Williamson | Arcadia Estates | 1 | $2,168,504 | 31 |
| Williamson | Arcadia Sec1 | 1 | $2,274,990 | 10 |
| Williamson | Arden Woods | 2 | $2,237,000 | 39 |
| Williamson | Arlington @ W Main | 1 | $3,150,000 | 203 |
| Williamson | Arlington Heights | 2 | $1,547,500 | 68 |
| Williamson | Arrington | 1 | $1,350,000 | 26 |
| Williamson | Arrington Retreat Sec 1 | 3 | $904,333 | 61 |
| Williamson | Arrington Retreat Sec 3 | 3 | $958,500 | 5 |
| Williamson | Arrington Retreat Sec5 | 1 | $989,990 | 33 |
| Williamson | Arrington Ridge | 1 | $1,219,999 | 42 |
| Williamson | Arrington Ridge Sec1 | 2 | $1,200,000 | 62 |
| Williamson | Arrington Woods | 11 | $2,240,827 | 233 |
| Williamson | Ashlyn | 7 | $763,471 | 65 |
| Williamson | Ashton Park | 1 | $589,900 | 76 |
| Williamson | Ashton Park Sec 1 | 2 | $1,374,450 | 135 |
| Williamson | Audubon Cove | 4 | $238,750 | 283 |
| Williamson | August Park | 28 | $1,000,299 | 40 |
| Williamson | Augusta Place Sec 1 | 1 | $439,900 | 6 |
| Williamson | Autumn Ridge Ph 1 | 2 | $877,400 | 43 |
| Williamson | Autumn Ridge Ph2 | 1 | $875,000 | 11 |
| Williamson | Autumn Ridge Ph5 | 1 | $1,095,000 | 49 |
| Williamson | Autumn Ridge Ph7 | 1 | $875,000 | 283 |
| Williamson | Autumn Ridge Ph8 Sec2 | 1 | $1,199,990 | 14 |
| Williamson | Autumn Ridge Sec1 Ph3 | 1 | $899,899 | 34 |
| Williamson | Avalon Sec 1 | 1 | $1,399,900 | 23 |
| Williamson | Avalon Sec 3 | 2 | $4,550,000 | 74 |
| Williamson | Avalon Sec 6 | 1 | $729,900 | 63 |
| Williamson | Avalon Sec 7 | 2 | $756,950 | 30 |
| Williamson | Avalon Section 05 | 1 | $9,950,000 | 33 |
| Williamson | Avenue Downs | 2 | $1,525,490 | 183 |
| Williamson | Avenue Downs Sec2 | 1 | $1,454,900 | 73 |
| Williamson | Avery | 2 | $4,974,500 | 76 |
| Williamson | Avondale Cottages | 2 | $745,000 | 208 |
| Williamson | Avondale Cottages, Downtown, Mid Town | 1 | $724,999 | 109 |
| Williamson | Avondale Cottages, Downtown, Midtown | 2 | $604,999 | 68 |
| Williamson | Avondale Cottages, Midtown, Downtown | 1 | $925,000 | 22 |
| Williamson | Bain | 1 | $1,899,999 | 44 |
| Williamson | Baker Springs Sec 1 | 1 | $524,900 | 83 |
| Williamson | Ballenger Farms Ph 1 | 1 | $745,000 | 28 |
| Williamson | Ballenger Farms Ph 2 | 1 | $769,999 | 118 |
| Williamson | Ballenger Farms Ph4 Sec1 | 2 | $597,000 | 105 |
| Williamson | Ballenger Farms Sec 1 Ph 3 | 1 | $720,000 | 186 |
| Williamson | Barclay Place | 2 | $859,950 | 32 |
| Williamson | Barnhill | 1 | $1,650,000 | 42 |
| Williamson | Barr Karen R | 1 | $775,000 | 68 |
| Williamson | Barrington | 1 | $1,099,000 | 35 |
| Williamson | Bartel Genell Anderson | 1 | $6,100,000 | 32 |
| Williamson | Battlewood Est Sec 1 | 2 | $888,750 | 7 |
| Williamson | Battlewood Estate Sec 1 | 1 | $1,200,000 | 25 |
| Williamson | Battlewood Estates | 1 | $649,000 | 336 |
| Williamson | Beale | 1 | $6,000,000 | 6 |
| Williamson | Bean Jeri Jennifer Clark | 1 | $1,085,900 | 36 |
| Williamson | Beard Ralph | 1 | $399,000 | 82 |
| Williamson | Beasley Ann G | 2 | $3,000,000 | 51 |
| Williamson | Beech Grove Farms | 1 | $1,740,000 | 105 |
| Williamson | Belcastle | 2 | $5,499,900 | 41 |
| Williamson | Bell Pond Est | 2 | $1,799,995 | 281 |
| Williamson | Belle Chase Farms Sec 1 | 1 | $2,500,000 | 20 |
| Williamson | Belle Chase Farms Sec 2 | 1 | $1,325,000 | 57 |
| Williamson | Belle Rive | 1 | $2,299,900 | 6 |
| Williamson | Belle Rive Ph 1 Sec 1 | 1 | $2,595,000 | 81 |
| Williamson | Belle Rive Ph 3 | 1 | $2,199,999 | 49 |
| Williamson | Belle Rive Sec 2 | 1 | $2,299,900 | 22 |
| Williamson | Belle Vista Sec 3 | 1 | $2,075,000 | 37 |
| Williamson | Bellenfant J W | 3 | $595,000 | 460 |
| Williamson | Belshire Ph 2 | 3 | $831,567 | 36 |
| Williamson | Belvoir | 7 | $1,056,875 | 72 |
| Williamson | Benevento East Ph4 Sec1 | 1 | $729,990 | 96 |
| Williamson | Benevento East Ph4 Sec2 | 1 | $739,990 | 71 |
| Williamson | Benington 2 Sec1 | 1 | $1,375,000 | 47 |
| Williamson | Benington 2 Sec2a | 1 | $1,825,000 | 65 |
| Williamson | Benington Sec 4 | 1 | $1,399,000 | 53 |
| Williamson | Benington Sec 5 | 1 | $1,575,000 | 160 |
| Williamson | Benington Sec 7 | 1 | $1,300,000 | 75 |
| Williamson | Bennett Phil | 1 | $1,595,000 | 39 |
| Williamson | Bent Creek - The Reserve | 1 | $979,000 | 9 |
| Williamson | Bent Creek Active Adult | 2 | $532,500 | 199 |
| Williamson | Bent Creek Ph 2 Sec 1 | 1 | $725,000 | 5 |
| Williamson | Bent Creek Ph 2 Sec 3 | 1 | $762,500 | 56 |
| Williamson | Bent Creek Ph 3 Sec 1 | 1 | $765,000 | 42 |
| Williamson | Bent Creek Ph 8 Sec 1 | 1 | $829,900 | 46 |
| Williamson | Bent Creek Ph4 Sec1c | 1 | $774,900 | 17 |
| Williamson | Bent Creek Ph6 Sec1b | 1 | $780,000 | 22 |
| Williamson | Berkley Walk | 1 | $1,198,800 | 8 |
| Williamson | Berry Chapel Heights | 1 | $1,849,000 | 62 |
| Williamson | Berry Farms Town Center | 1 | $1,099,000 | 4 |
| Williamson | Berry Farms Town Center Sec2 | 4 | $862,425 | 46 |
| Williamson | Berry Farms Town Center Sec7 | 6 | $1,436,650 | 37 |
| Williamson | Bethesda | 2 | $3,243,950 | 121 |
| Williamson | Bfe Llc Partition Lot 1 | 1 | $450,000 | 230 |
| Williamson | Bishops Gate Wards Mill | 1 | $2,149,999 | 41 |
| Williamson | Black Hawk | 2 | $2,547,000 | 57 |
| Williamson | Black Hawk Sec4 | 1 | $2,090,000 | 33 |
| Williamson | Blackberry Ridge | 1 | $2,506,900 | 334 |
| Williamson | Blossom Park | 1 | $1,425,000 | 22 |
| Williamson | Bluebird Hollow Ph1 | 3 | $843,000 | 23 |
| Williamson | Bluebird Hollow Ph2 | 1 | $849,900 | 294 |
| Williamson | Blythe Meadow | 2 | $699,950 | 86 |
| Williamson | Bonbrook The Est Of Ph 4 | 1 | $2,249,000 | 18 |
| Williamson | Bonterra | 10 | $2,471,510 | 145 |
| Williamson | Borgata Sec2 | 1 | $1,575,000 | 6 |
| Williamson | Bowie Meadows | 5 | $694,510 | 82 |
| Williamson | Boyd Mill Est Sec 1 | 2 | $604,500 | 67 |
| Williamson | Breckenridge So Sec 1 | 1 | $1,375,000 | 255 |
| Williamson | Breckenridge So Sec 5 | 1 | $895,000 | 45 |
| Williamson | Breckston Park Sec 1 | 1 | $1,395,900 | 15 |
| Williamson | Breezeway Section 02 | 1 | $1,399,990 | 50 |
| Williamson | Brenthaven | 1 | $3,135,000 | 49 |
| Williamson | Brenthaven East Sec 2 | 1 | $1,299,000 | 6 |
| Williamson | Brenthaven Ph 1 | 1 | $2,699,999 | 5 |
| Williamson | Brenthaven Place | 1 | $1,295,000 | 30 |
| Williamson | Brenthaven Sec 2 | 1 | $1,795,000 | 117 |
| Williamson | Brenthaven Sec 3 | 1 | $1,299,000 | 13 |
| Williamson | Brenthaven Sec 4 | 1 | $1,350,000 | 17 |
| Williamson | Brenthaven Sec 6 | 1 | $1,925,000 | 4 |
| Williamson | Brenthaven Sec 8 | 1 | $1,385,000 | 20 |
| Williamson | Brentmeade Est 10 | 1 | $1,650,000 | 42 |
| Williamson | Brentmeade Est Sec 1 | 3 | $1,216,667 | 24 |
| Williamson | Brentmeade Est Sec 5 | 1 | $1,575,000 | 13 |
| Williamson | Brentwood | 6 | $1,627,483 | 70 |
| Williamson | Brentwood / Olde Towne | 1 | $2,695,000 | 33 |
| Williamson | Brentwood Close | 1 | $1,050,000 | 11 |
| Williamson | Brentwood Country Club | 5 | $2,232,000 | 40 |
| Williamson | Brentwood Est Unit 1 | 1 | $0 | 57 |
| Williamson | Brentwood Hills Sec 1 | 1 | $1,045,000 | 41 |
| Williamson | Brentwood Hills Sec 2 | 1 | $875,000 | 49 |
| Williamson | Brentwood Hills Sec 3 | 3 | $933,333 | 68 |
| Williamson | Brentwood Meadows Sec 3 | 1 | $5,200,000 | 64 |
| Williamson | Brentwood Meadows Sec 4 | 2 | $949,999 | 26 |
| Williamson | Brentwood Park | 1 | $899,000 | 56 |
| Williamson | Brentwood Pointe 3 | 2 | $502,450 | 35 |
| Williamson | Brentwood Pointe 3/the View | 1 | $484,900 | 27 |
| Williamson | Brentwood Pointe Sec 1 | 1 | $550,000 | 57 |
| Williamson | Brentwood Pointe Sec 2 | 3 | $437,967 | 42 |
| Williamson | Brentwood So Ltd Sec 2 | 1 | $849,000 | 67 |
| Williamson | Bridgemore Village | 1 | $1,149,000 | 34 |
| Williamson | Bridgemore Village Sec 1-b | 4 | $1,081,000 | 45 |
| Williamson | Bridgemore Village Sec8b | 1 | $1,350,000 | 174 |
| Williamson | Bridgeton Park Sec 1 | 1 | $834,999 | 49 |
| Williamson | Bridgeton Park Sec 3 | 1 | $845,000 | 41 |
| Williamson | Bridgeton Park Sec 4 | 1 | $799,000 | 40 |
| Williamson | Bridgeton Park Sec 5 | 1 | $784,900 | 25 |
| Williamson | Bridle Way Farms | 2 | $3,495,000 | 13 |
| Williamson | Brienz Valley Sec 1 | 1 | $1,275,000 | 7 |
| Williamson | Brittain Downs Ph2 Sec1 | 2 | $1,121,500 | 32 |
| Williamson | Brittain Downs Ph3 Sec1a | 1 | $1,139,000 | 39 |
| Williamson | Brixworth Ph 1 Sec 1 | 2 | $692,500 | 48 |
| Williamson | Brixworth Ph 1 Sec 2 | 1 | $825,000 | 70 |
| Williamson | Brixworth Ph2 Sec1 | 2 | $674,900 | 64 |
| Williamson | Brixworth Ph2 Sec2 | 1 | $749,900 | 19 |
| Williamson | Brixworth Ph3 Sec2 | 2 | $764,000 | 31 |
| Williamson | Brixworth Ph4 Sec2 | 1 | $820,000 | 39 |
| Williamson | Brixworth Ph6 | 1 | $1,350,000 | 370 |
| Williamson | Brixworth Ph7a | 1 | $1,050,000 | 10 |
| Williamson | Brixworth Ph7b | 2 | $1,045,000 | 17 |
| Williamson | Brixworth Ph7c | 2 | $1,092,500 | 21 |
| Williamson | Brookfield Sec 1-b | 1 | $1,179,900 | 42 |
| Williamson | Brookfield Sec 19 | 1 | $1,299,000 | 19 |
| Williamson | Brookfield Sec 2-b | 1 | $980,000 | 61 |
| Williamson | Brookfield Sec 3 | 1 | $1,299,000 | 106 |
| Williamson | Brooksbank Est Ph2 | 1 | $1,350,000 | 33 |
| Williamson | Brooksbank Estates Ph1 | 1 | $1,199,000 | 78 |
| Williamson | Brown Pamela Ruth | 2 | $1,642,500 | 92 |
| Williamson | Brownstones @ | 2 | $3,537,000 | 35 |
| Williamson | Brownwood Acres | 2 | $774,950 | 49 |
| Williamson | Brush Creek | 11 | $675,746 | 72 |
| Williamson | Buckingham Park Sec 1 | 1 | $649,900 | 16 |
| Williamson | Buckingham Park Sec 2 | 2 | $779,450 | 45 |
| Williamson | Buckingham Park Sec 4 | 1 | $740,000 | 4 |
| Williamson | Buckingham Park Sec 5 | 1 | $749,900 | 34 |
| Williamson | Buckner Crossing Sec 1 | 1 | $639,000 | 4 |
| Williamson | Buckner Place | 1 | $875,000 | 218 |
| Williamson | Buckner Ridge | 1 | $1,200,000 | 1365 |
| Williamson | Burberry Glen Ph1 | 1 | $799,000 | 6 |
| Williamson | Burberry Glen Ph3a | 1 | $845,000 | 18 |
| Williamson | Burgess Sam | 2 | $861,500 | 196 |
| Williamson | Burghley Place | 2 | $1,362,500 | 48 |
| Williamson | Burke Hollow | 2 | $2,470,000 | 201 |
| Williamson | Burke Hollow Valley Farms | 1 | $4,485,000 | 34 |
| Williamson | Burkitt Place Ph 1-a Sec 2 | 1 | $829,900 | 34 |
| Williamson | Burkitt Village Addition Ph3 | 1 | $874,500 | 4 |
| Williamson | Burning Tree Farms | 1 | $1,289,000 | 24 |
| Williamson | Burtonwood | 1 | $699,000 | 27 |
| Williamson | Burtonwood Ph 2 | 1 | $499,000 | 47 |
| Williamson | Burtonwood Sec 1 | 1 | $640,000 | 11 |
| Williamson | Butters | 1 | $4,295,000 | 28 |
| Williamson | Byrd Darrell Shane | 2 | $1,150,000 | 52 |
| Williamson | Cadet Homes | 1 | $479,000 | 43 |
| Williamson | Cadet Homes Sec 2 | 1 | $469,000 | 25 |
| Williamson | Caldwell Est Sec 2 | 1 | $925,000 | 8 |
| Williamson | Calistoga | 13 | $2,231,697 | 166 |
| Williamson | Calistoga Sec1 | 4 | $2,028,468 | 111 |
| Williamson | Callie Sec 4 | 1 | $895,000 | 89 |
| Williamson | Cambridge Hills Sec 2 | 1 | $1,740,000 | 67 |
| Williamson | Cameron Farms | 1 | $649,900 | 33 |
| Williamson | Cameron Farms Sec 1 | 1 | $495,000 | 17 |
| Williamson | Cameron Farms Sec 2 | 1 | $540,000 | 4 |
| Williamson | Cameron Farms Sec 3 | 1 | $565,000 | 24 |
| Williamson | Cameron Farms Sec 4-b | 1 | $589,900 | 37 |
| Williamson | Cameron Farms Sec 9 | 1 | $495,000 | 5 |
| Williamson | Campbell J A | 2 | $1,347,000 | 90 |
| Williamson | Campbell Station Sec 13 | 1 | $798,000 | 25 |
| Williamson | Campbell Station Sec 15 | 1 | $770,000 | 42 |
| Williamson | Campbell Station Sec 2 | 1 | $849,999 | 182 |
| Williamson | Campbell Station Sec 9 | 1 | $799,000 | 46 |
| Williamson | Campbell W M | 1 | $1,000,000 | 293 |
| Williamson | Camwood Farm | 1 | $8,995,000 | 105 |
| Williamson | Candlewood Sec 4 | 1 | $439,990 | 3 |
| Williamson | Cannonwood Sec 1 | 1 | $829,900 | 64 |
| Williamson | Cannonwood Sec 2 | 1 | $879,500 | 25 |
| Williamson | Canterbury | 2 | $834,900 | 23 |
| Williamson | Cardel Village | 1 | $1,199,000 | 58 |
| Williamson | Carlisle | 1 | $1,450,000 | 88 |
| Williamson | Carlisle Sec 1 | 1 | $1,164,000 | 69 |
| Williamson | Carlisle Sec 2 | 1 | $1,599,990 | 21 |
| Williamson | Carlisle Sec 3 | 1 | $1,497,500 | 200 |
| Williamson | Carman William S Jr | 1 | $4,250,000 | 50 |
| Williamson | Carolina Close | 1 | $2,300,000 | 62 |
| Williamson | Carondelet Sec 2 | 1 | $4,499,000 | 7 |
| Williamson | Carondelet Sec 4 | 2 | $1,272,500 | 25 |
| Williamson | Carondelet Sec 6 | 2 | $2,212,500 | 79 |
| Williamson | Carpenter Farm | 1 | $1,300,000 | 62 |
| Williamson | Carriage Hills Sec 5 | 1 | $1,280,000 | 4 |
| Williamson | Carriage Park Condos | 3 | $404,933 | 91 |
| Williamson | Carter | 1 | $6,000,000 | 195 |
| Williamson | Carters | 2 | $4,675,000 | 16 |
| Williamson | Carters Glen | 2 | $685,000 | 37 |
| Williamson | Cartwright Close | 3 | $4,698,300 | 121 |
| Williamson | Castleberry Farm Ph 3 | 1 | $675,000 | 114 |
| Williamson | Catalina Ph5 | 1 | $995,000 | 227 |
| Williamson | Cedarcrest | 9 | $341,627 | 195 |
| Williamson | Cedarcrest Ph1 | 1 | $330,000 | 84 |
| Williamson | Cedarmont Farms Ph 6 | 1 | $1,349,000 | 182 |
| Williamson | Cedarmont Farms Ph 7 | 1 | $989,500 | 11 |
| Williamson | Cedarmont Farms Sec 1 | 1 | $1,055,000 | 11 |
| Williamson | Cedarmont Valley Est Sec 1 | 1 | $1,070,000 | 25 |
| Williamson | Chapmans Crossing Ph 2 | 1 | $665,000 | 294 |
| Williamson | Chapmans Retreat | 1 | $299,900 | 119 |
| Williamson | Chapmans Retreat Ph 1 | 1 | $539,900 | 40 |
| Williamson | Chapmans Retreat Ph 2 Sec2 | 1 | $570,000 | 11 |
| Williamson | Chapmans Retreat Ph 3 | 1 | $674,900 | 117 |
| Williamson | Chapmans Retreat Ph 4 | 1 | $329,950 | 70 |
| Williamson | Chardonnay Sec 3 | 1 | $1,475,000 | 27 |
| Williamson | Chardonnay Sec 4 | 1 | $1,465,000 | 26 |
| Williamson | Charlton Green Sec 2 | 1 | $937,500 | 49 |
| Williamson | Chenoweth Sec 13 | 1 | $1,125,000 | 119 |
| Williamson | Chenoweth Sec 2 | 2 | $1,712,495 | 18 |
| Williamson | Chenoweth Sec 4 | 1 | $1,599,999 | 22 |
| Williamson | Chenoweth Sec 5 | 1 | $1,450,000 | 18 |
| Williamson | Cherokee Hills Ph 1 | 1 | $489,000 | 30 |
| Williamson | Cherry Glen Condo Sec 5 | 1 | $274,999 | 49 |
| Williamson | Cherry Grove Add Ph3 | 2 | $1,059,500 | 26 |
| Williamson | Cherry Grove Add Ph7 Sec1 | 1 | $1,090,000 | 35 |
| Williamson | Cherry Grove Add Ph7 Sec2 | 1 | $899,900 | 28 |
| Williamson | Cherry Grove Add Ph8 | 1 | $1,125,000 | 75 |
| Williamson | Cherry Grove Add Sec 1 Ph1 | 1 | $779,899 | 64 |
| Williamson | Cherry Grove Add Sec 2 Ph2 | 1 | $899,500 | 35 |
| Williamson | Cherry Grove Sec 2 Ph 3 | 1 | $725,000 | 81 |
| Williamson | Chester Est Sec 1 | 1 | $350,000 | 18 |
| Williamson | Chester Est Sec 3 | 1 | $450,000 | 38 |
| Williamson | Chester Stevens | 1 | $850,000 | 11 |
| Williamson | Cheswicke Farm Sec 5 | 3 | $911,667 | 103 |
| Williamson | Chevoit Hills | 1 | $2,198,700 | 48 |
| Williamson | Chinkapin On The Trace | 2 | $4,101,800 | 104 |
| Williamson | Churchill Farms Ph 1 | 3 | $672,933 | 24 |
| Williamson | Churchill Farms Sec 2-b | 2 | $524,450 | 77 |
| Williamson | Cielo | 3 | $3,216,667 | 105 |
| Williamson | Clairmonte Subdivision | 1 | $739,900 | 33 |
| Williamson | Clay Thomas | 1 | $1,250,000 | 41 |
| Williamson | Clearview Meadows | 2 | $389,950 | 32 |
| Williamson | Cliffs @ Garrison Creek | 2 | $2,070,494 | 91 |
| Williamson | Cliffs At Garrison Creek | 1 | $1,200,000 | 77 |
| Williamson | Clover Meadows | 1 | $900,000 | 34 |
| Williamson | Clovercroft Preserve Sec1 | 2 | $1,405,000 | 39 |
| Williamson | Cobblestone Court | 1 | $824,900 | 89 |
| Williamson | College Grove | 2 | $975,000 | 107 |
| Williamson | College Grove/arrington/triune | 2 | $1,750,000 | 19 |
| Williamson | Commons @ Gateway | 2 | $674,450 | 77 |
| Williamson | Concord Country Estates | 1 | $845,000 | 103 |
| Williamson | Concord Crossing Sec 1 | 1 | $1,399,900 | 27 |
| Williamson | Concord Forest Sec 2 | 1 | $819,900 | 60 |
| Williamson | Concord Hunt | 1 | $1,890,000 | 18 |
| Williamson | Concord Hunt Sec 2 | 1 | $2,100,000 | 1 |
| Williamson | Concord Hunt Sec 3 | 1 | $1,990,000 | 34 |
| Williamson | Concord Hunt Sec 6 | 1 | $2,099,000 | 36 |
| Williamson | Cool Springs / Morningside Sec 2 | 1 | $515,000 | 70 |
| Williamson | Cool Springs East | 1 | $1,025,000 | 12 |
| Williamson | Cool Springs East Sec 12 | 1 | $1,159,000 | 60 |
| Williamson | Cool Springs East Sec 3 | 2 | $936,500 | 28 |
| Williamson | Cool Springs East Sec 5 | 1 | $1,175,000 | 27 |
| Williamson | Cool Springs East Sec 6 | 1 | $1,875,000 | 179 |
| Williamson | Cool Springs East Sec 7 | 1 | $875,000 | 46 |
| Williamson | Copper Ridge Ph5 | 1 | $699,900 | 76 |
| Williamson | Cottonwood Est | 2 | $912,450 | 44 |
| Williamson | Country Club Est | 4 | $4,831,000 | 72 |
| Williamson | Courtside @ Southern Woods | 3 | $951,633 | 53 |
| Williamson | Cox Run Sec 2 | 1 | $559,900 | 113 |
| Williamson | Creekstone Commons Sec 2 | 1 | $850,000 | 44 |
| Williamson | Crews Charles E Jr | 1 | $3,199,000 | 48 |
| Williamson | Crockett Cove Ph 3 | 1 | $1,745,000 | 180 |
| Williamson | Crockett Hills Sec 3 | 1 | $1,850,000 | 1 |
| Williamson | Crockett Hills/brenthaven | 1 | $4,649,900 | 21 |
| Williamson | Crockett Springs Sec 1 | 1 | $1,075,000 | 47 |
| Williamson | Cromwell Sec 2 | 1 | $2,389,000 | 19 |
| Williamson | Croop | 1 | $2,725,000 | 11 |
| Williamson | Cross Pointe | 1 | $3,650,000 | 50 |
| Williamson | Crossing @ Wades Grove Sec 5c | 1 | $674,000 | 127 |
| Williamson | Crow Robin | 1 | $24,000,000 | 269 |
| Williamson | Crowne Pointe | 1 | $829,000 | 56 |
| Williamson | Crowne Pointe Sec 6 | 1 | $685,000 | 27 |
| Williamson | Cumberland Estates | 10 | $523,399 | 127 |
| Williamson | Cumberland Estates Ph1 | 2 | $521,750 | 35 |
| Williamson | Cumberland Estates Ph3 | 3 | $527,267 | 46 |
| Williamson | Cumberland Estates Ph6 | 2 | $518,995 | 79 |
| Williamson | Cumberland Estates Ph7 | 1 | $527,199 | 1 |
| Williamson | Curitiba Plateau | 10 | $876,665 | 57 |
| Williamson | Dakota Pointe Ph 2 | 1 | $699,900 | 47 |
| Williamson | Dallas Downs | 1 | $639,900 | 25 |
| Williamson | Dallas Downs Sec 21 | 1 | $699,000 | 25 |
| Williamson | Dallas Downs Sec 7 | 1 | $750,000 | 48 |
| Williamson | Daugherty Est | 1 | $700,000 | 40 |
| Williamson | Daventry Sec1 | 3 | $1,301,667 | 18 |
| Williamson | Daventry Sec2 | 1 | $1,675,282 | 10 |
| Williamson | Daventry Sec4 | 1 | $469,000 | 4 |
| Williamson | Daventry Sec5 | 1 | $2,075,000 | 33 |
| Williamson | Davis | 1 | $2,499,000 | 21 |
| Williamson | Davis & Headden Prop | 1 | $2,499,000 | 61 |
| Williamson | Deerfield Sec 1 | 3 | $3,083,333 | 41 |
| Williamson | Dekemont Downs | 2 | $2,344,917 | 92 |
| Williamson | Del Rio Commons | 1 | $387,900 | 102 |
| Williamson | Delta Springs | 1 | $1,699,900 | 57 |
| Williamson | Derby Glen Close | 1 | $2,350,000 | 41 |
| Williamson | Development | 1 | $699,000 | 40 |
| Williamson | Douglass Glen Sec 1 | 1 | $1,150,000 | 6 |
| Williamson | Downard | 1 | $650,000 | 10 |
| Williamson | Downs Boulevard Prop | 1 | $800,000 | 236 |
| Williamson | Downtown Franklin | 10 | $1,374,050 | 41 |
| Williamson | Drumright Hills | 1 | $600,000 | 18 |
| Williamson | Dunkeld Est Sec 2 | 1 | $1,395,000 | 40 |
| Williamson | Dunwoody Commons Sec 1 | 1 | $1,049,000 | 34 |
| Williamson | Dyar | 1 | $2,695,000 | 50 |
| Williamson | Dyke Bennett | 2 | $5,600,000 | 5 |
| Williamson | Eagles Glen Sec 2 | 1 | $789,900 | 24 |
| Williamson | Eastman's Preserve | 3 | $3,245,000 | 66 |
| Williamson | Eastmans Preserve | 1 | $2,100,000 | 3 |
| Williamson | Eastview | 1 | $1,249,500 | 12 |
| Williamson | Echelon Cottages | 2 | $625,000 | 15 |
| Williamson | Echelon Sec1 | 1 | $705,000 | 79 |
| Williamson | Echo | 2 | $5,174,950 | 191 |
| Williamson | Echo Est | 1 | $2,825,000 | 236 |
| Williamson | Ekelem Ifeatu | 1 | $2,380,000 | 77 |
| Williamson | Ellington Park Sec 2 | 1 | $949,900 | 68 |
| Williamson | Emberly | 3 | $664,990 | 17 |
| Williamson | Enclave @ Dove Lake | 2 | $929,000 | 55 |
| Williamson | Enclave @ Dove Lake Sec1 | 3 | $982,997 | 116 |
| Williamson | Enclave @ Dove Lake Sec2 | 4 | $1,099,600 | 74 |
| Williamson | Enclave @ Station Hill Sec1 | 16 | $922,334 | 44 |
| Williamson | Enclave @ Station Hill Sec1station Hill | 1 | $847,490 | 42 |
| Williamson | Evans Estates | 1 | $2,099,900 | 18 |
| Williamson | Everbright | 1 | $3,500,000 | 89 |
| Williamson | Executive House Condo | 2 | $259,500 | 51 |
| Williamson | Fair Park Cottages | 1 | $1,999,500 | 29 |
