Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 2029 Cox Rd Hoa 16 $825,000 193
Woodstock 28 And Mill 4 $600,000 40
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,975,000 8
Woodstock 5-lot Enclave 3 $1,299,900 175
Woodstock Abbie Brown 2 $2,249,000 58
Woodstock Adair Park 4 $2,072,500 637
Woodstock Addison Point 7 $405,657 83
Woodstock Adlyn 1 $450,000 59
Woodstock Adyn Park 8 $528,475 94
Woodstock Aldyn 12 $465,466 78
Woodstock Aldyn Twnhms Ph I 1 $416,500 270
Woodstock Allatoona Shores 1 $400,000 61
Woodstock Allatoona Woods 2 $432,000 7
Woodstock Ansley Forest 8 $478,250 62
Woodstock Arbor View 12 $615,333 58
Woodstock Arnold Mill Estates 2 $699,000 16
Woodstock Autumn Glen 3 $956,333 87
Woodstock Bellehaven 2 $485,000 40
Woodstock Belmont Trace 4 $399,950 71
Woodstock Bradshaw Farm 7 $795,243 53
Woodstock Bradshaw Farms 1 $740,000 46
Woodstock Bradshaw Park Sub 2 $580,000 122
Woodstock Bramble Oak 3 $424,333 92
Woodstock Britley Park 5 $345,980 71
Woodstock Brookshire 15 $478,833 75
Woodstock Centennial Place 5 $409,980 20
Woodstock Chastain Heights 32 $378,338 62
Woodstock Chelsea 6 $387,767 53
Woodstock Cherokee Mills 1 $457,000 137
Woodstock Cherokee Mills Estates 3 $485,600 141
Woodstock Claremore Lake 3 $496,333 33
Woodstock Claremore Manor 4 $701,950 39
Woodstock Cobblestone 2 $335,000 59
Woodstock Colemans Bluff 6 $429,667 34
Woodstock Collingswood 1 $898,499 44
Woodstock Colony Woods 2 $399,999 67
Woodstock Concord 5 $413,760 38
Woodstock Cooks Farm 12 $621,323 58
Woodstock Copper Ridge 2 $650,000 17
Woodstock Cornerstone Estates 6 $577,967 42
Woodstock Cornerstone Park 1 $595,000 77
Woodstock Cottages At Towne Lake 4 $334,500 36
Woodstock Cottages Of Woodstock 4 $405,000 61
Woodstock Courtyards At Towne Lake 4 $400,000 78
Woodstock Crabapple Falls 4 $529,500 30
Woodstock Crabapple Springs 5 $719,000 41
Woodstock Creek Hollow 6 $318,300 41
Woodstock Creek View 4 $420,450 103
Woodstock Creekview 4 $339,500 51
Woodstock Creekview Sec 03 2 $358,000 18
Woodstock Creekwood Commons 4 $344,950 51
Woodstock Daventry Village 7 $315,114 21
Woodstock Deer Run 7 $585,700 29
Woodstock Deer Run North 4 $463,950 42
Woodstock Dobbs Estates 2 $437,400 192
Woodstock Downtown Woodstock 5 $938,000 62
Woodstock Downtown Woodstock Condos 2 $537,500 130
Woodstock Driftwood Forest 6 $295,000 145
Woodstock Eagle Glen 3 $517,667 40
Woodstock Eagle Watch 31 $629,410 57
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $454,900 26
Woodstock Eagle Watch Sec G Un I 2 $530,000 46
Woodstock Eagle Watch Sub Sec C 2 $438,500 21
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $735,000 3
Woodstock Easley 4 $816,250 24
Woodstock East Cherokee Village 1 $395,000 33
Woodstock East Of Main 8 $388,725 47
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 255
Woodstock Emerson Heights 4 $404,450 75
Woodstock Estates At Riverside 8 $591,225 29
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 6 $946,333 17
Woodstock Etowah Valley Estates 4 $407,000 60
Woodstock Evelyn Farms 8 $591,250 25
Woodstock Fairway Estates 4 $3,322,500 98
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 94
Woodstock Farmington 22 $462,755 39
Woodstock Fawn Rdg 1 $636,000 3
Woodstock Forrest Crossing 2 $519,805 22
Woodstock Fox Creek 6 $283,300 34
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $379,900 13
Woodstock Fox Field Farms 2 $710,000 38
Woodstock Glen At Mountain Brook 2 $389,900 63
Woodstock Glen- River Park 1 $410,000 40
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 4 $599,500 180
Woodstock Golden Hills 7 $304,129 68
Woodstock Grove Park 1 $348,900 54
Woodstock Haddonstone 8 $516,500 101
Woodstock Haddonstone Sub Ph Ii 1 $500,000 74
Woodstock Haney Walk 1 $760,000 33
Woodstock Havencroft 18 $911,382 55
Woodstock Hearthstone 1 $475,000 6
Woodstock Heritage At Towne Lake 4 $575,000 5
Woodstock Heritage At Townelake 2 $738,000 90
Woodstock Heritage Springs 3 $475,000 102
Woodstock Hickory Manor 7 $795,714 112
Woodstock Highland Park 2 $724,999 5
Woodstock Hill Crest 2 $459,900 53
Woodstock Holly Creek 1 $499,000 38
Woodstock Holly Creek Estates 2 $439,900 17
Woodstock Holly Farm 15 $958,988 50
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 338
Woodstock Hunters Ridge 1 $390,000 21
Woodstock Inwood 1 $785,000 138
Woodstock Kings Ridge West 1 $379,999 120
Woodstock Kingston Square 2 $529,000 7
Woodstock Lakestone 9 $808,556 34
Woodstock Larimar 2 $1,450,000 89
Woodstock Laurel Brooke 8 $809,975 46
Woodstock Lebanon Place 3 $385,000 47
Woodstock Lexington Parke 4 $380,995 28
Woodstock Linton Main 2 $1,095,000 68
Woodstock Little Brook 4 $404,500 60
Woodstock Little Brook Estates 2 $544,900 60
Woodstock Little River Crossing 2 $417,000 160
Woodstock Little River Falls 3 $646,633 42
Woodstock Little River North 4 $429,950 12
Woodstock Little Riverfalls 1 $639,900 116
Woodstock Lovinggood Landing 4 $694,950 16
Woodstock Madison Falls 2 $675,000 77
Woodstock Magnolia Reserve 2 $1,495,000 54
Woodstock Magnolia Walk 2 $18,000 823
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 4 $340,000 18
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph 02 2 $350,000 92
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $332,500 20
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 16 $638,202 72
Woodstock Marlowe 4 $644,450 42
Woodstock Mason Main 7 $591,729 409
Woodstock Mason On Main 2 $579,000 19
Woodstock Meadow Brook 1 $880,000 70
Woodstock Mill Creek Crossing 2 $499,000 38
Woodstock Mill Park 2 $899,900 11
Woodstock Millstone At Little River 4 $852,450 33
Woodstock Millstone Manor 2 $749,900 86
Woodstock Milton Overlook 3 $1,276,333 27
Woodstock Milton Overlook Ph 2b 1 $1,329,000 60
Woodstock Mirramont 2 $450,000 130
Woodstock Montclair At Ridgewalk 8 $407,875 77
Woodstock Mountain Brook 5 $488,960 51
Woodstock Na 4 $2,127,475 502
Woodstock Newcastle Farm 6 $681,633 41
Woodstock No Hoa 1 $849,900 244
Woodstock None-no Hoa 1 $695,000 45
Woodstock Northbrooke 2 $625,000 25
Woodstock Northbrooke Manor 1 $555,000 59
Woodstock Oak Hill Estates 2 $439,900 49
Woodstock Oakhurst 5 $667,960 49
Woodstock Old Farm Place 5 $243,900 20
Woodstock Olde Heritage 4 $852,500 57
Woodstock Orchards Of East Cherokee 1 $495,000 108
Woodstock Owenby 2 $700,000 4
Woodstock Parc At Wiley Bridge 4 $357,625 59
Woodstock Parc-wiley Rdg 1 $357,500 87
Woodstock Park Creek 12 $276,667 233
Woodstock Park Place Estates 3 $421,667 36
Woodstock Park Place On Fowler 2 $539,900 24
Woodstock Pinehurst 1 $725,000 47
Woodstock Port Victoria 7 $438,186 81
Woodstock Powers Landing 1 $300,000 291
Woodstock Preserve At Woodland Creek 2 $355,000 25
Woodstock Quail Woods 2 $339,900 26
Woodstock Regency At Kingsgate 2 $379,999 67
Woodstock Regency At Village Weatherston 1 $355,000 32
Woodstock Regency At Weatherstone 4 $359,950 60
Woodstock Regency Parke 2 $599,900 384
Woodstock Regency-kingsgate Sub Un Iv 2 $365,000 6
Woodstock Ridgewalk 2 $590,000 37
Woodstock Ridgewalk Landing 10 $482,800 27
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 21
Woodstock River Oaks 6 $387,667 11
Woodstock River Park 15 $383,493 51
Woodstock River Park Ic 2 $349,900 18
Woodstock River Park Rivers Edge 1 $339,000 81
Woodstock River Plantation 9 $465,956 36
Woodstock River Plantationunit Ii 2 $475,000 5
Woodstock Riverchase 1 $360,000 10
Woodstock Riverlake Landing 2 $397,500 7
Woodstock Rivers Edge 2 $345,000 21
Woodstock Rivers Edge At River Park 9 $341,978 64
Woodstock Rivers Edge-river Park 1 $350,000 4
Woodstock Riverside 8 $526,250 101
Woodstock Rose Creek 4 $427,000 8
Woodstock Sanctuary 2 $1,095,000 54
Woodstock Serenade 2 $615,000 18
Woodstock Shallowford Forest 2 $256,000 48
Woodstock Shenandoah Station 2 $425,000 10
Woodstock Sherwood Forest 2 $899,000 18
Woodstock Somerset 4 $587,000 91
Woodstock South On Main 37 $944,927 91
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 40
Woodstock Southern Oaks 4 $347,450 1319
Woodstock Southfork 1 $429,000 123
Woodstock Southlands 6 $440,000 42
Woodstock Spicers Grove 1 $465,000 60
Woodstock Spring Creek Place 5 $433,293 127
Woodstock Springfield 2 $413,000 42
Woodstock Springfield Place 2 $450,000 12
Woodstock Stir Up Manor 1 $799,000 220
Woodstock Stonecroft 2 $335,000 76
Woodstock Stoney Creek 2 $340,000 40
Woodstock Sturbridge 2 $389,000 10
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $588,000 81
Woodstock Sumpter Ridge 2 $365,000 40
Woodstock Sumter Ridge 2 $350,000 74
Woodstock Sunset Pointe 1 $315,000 46
Woodstock The Arbors 3 $641,667 17
Woodstock The Bluffs At Mountain Brook 1 $375,000 45
Woodstock The Cottages At Towne Lake 2 $345,000 4
Woodstock The Fairways At Towne Lake 2 $699,000 17
Woodstock The Glens At Mountain Brook 3 $436,567 30
Woodstock The Orchards Of East 1 $524,900 80
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 6 $613,300 55
Woodstock The Village At Town Lake 1 $585,000 123
Woodstock The Village At Towne Lake 11 $502,782 124
Woodstock The Villages At Towne Lake 3 $589,333 75
Woodstock The Villas Of Mount 1 $555,000 19
Woodstock The Willows 2 $410,000 32
Woodstock The Woodlands U D-3 2 $549,900 53
Woodstock Three Branches 2 $948,900 6
Woodstock Tomahawk 2 $575,000 4
Woodstock Tomahawk Ph Iii 2 $650,000 91
Woodstock Tomahowk 2 $350,000 116
Woodstock Toonigh Crossings 1 $409,000 127
Woodstock Towme West 1 $755,000 12
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $415,000 35
Woodstock Towne Harbor 4 $445,000 30
Woodstock Towne Harbor Ph I 2 $299,900 388
Woodstock Towne Lake East 2 $750,000 13
Woodstock Towne Lake Hills 3 $573,333 13
Woodstock Towne Lake Hills East 7 $833,257 36
Woodstock Towne Lake Hills North 8 $1,193,750 33
Woodstock Towne Lake Hills South 2 $450,000 32
Woodstock Towne Lake Hills Townhomes 4 $480,000 51
Woodstock Towne Lake Hills West 4 $614,750 119
Woodstock Towne West 12 $560,667 25
Woodstock Township Place 2 2 $435,000 37
Woodstock Township Place Unit Iii 2 $479,000 48
Woodstock Townview Commons 9 $367,889 45
Woodstock Trickum Hills 6 $401,967 81
Woodstock Turner Village 4 $407,000 54
Woodstock Turner Village Sub 2 $412,000 17
Woodstock Tuscany Village 7 $679,700 31
Woodstock Twin Lakes 1 $724,000 32
Woodstock Valley Brook 4 $427,450 59
Woodstock Vaughn Estates 1 $1,595,000 103
Woodstock Victoria Cottage 1 $565,000 34
Woodstock Victoria Cottages 9 $1,382,889 64
Woodstock Victoria Crossing 4 $397,000 124
Woodstock Victoria Crossing Townhomes 2 $300,000 28
Woodstock Victoria Downs 3 $441,630 66
Woodstock Victoria Harbour 2 $230,000 23
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $545,000 11
Woodstock Village At Cobblestone 2 $275,000 41
Woodstock Village At Towne Lake 3 $581,667 63
Woodstock Village At Weatherstone 6 $374,467 24
Woodstock Village-woodstock Grove 2 $417,500 78
Woodstock Villas At Mountain View 1 $555,000 19
Woodstock Villas At Presley Lake 4 $562,000 89
Woodstock Vista Ridge 11 $955,545 73
Woodstock Walkers Pointe 6 $484,667 46
Woodstock Walnut Crk 01 2 $425,000 44
Woodstock Waterford 5 $522,000 114
Woodstock Waters Edge 1 $2,100,000 66
Woodstock Waters Edge At Capital 1 $2,100,000 66
Woodstock Waters Lake 2 $799,000 36
Woodstock Weatherstone 8 $397,738 39
Woodstock Weatherstone Ph 03 2 $439,000 49
Woodstock Wellesley 2 $658,000 54
Woodstock Wellington Manor 1 $365,000 73
Woodstock West Oaks 8 $336,200 46
Woodstock West Ridge 2 $414,500 50
Woodstock Westown 2 $604,900 116
Woodstock Whistle Wood 4 $452,450 42
Woodstock Whitfield At Ridgewalk 4 $457,500 25
Woodstock Willow Creek 5 $533,980 50
Woodstock Willow Tree 7 $498,500 200
Woodstock Windsor Hills 3 $1,450,000 132
Woodstock Winsome Park 9 $507,672 80
Woodstock Wood Wind Station 1 $348,000 375
Woodstock Woodhaven Court 9 $532,433 43
Woodstock Woodland 1 $659,999 48
Woodstock Woodlands 18 $499,200 16
Woodstock Woods At Colony Crossing 2 $422,500 72
Woodstock Woods-colony Xing 2 $335,000 80
Woodstock Woodstock Downton 1 $1,100,000 35
Woodstock Woodstock Downtown 22 $680,545 98
Woodstock Woodstock Downtown Ph 1 2 $720,000 7
Woodstock Woodstock Knoll 9 $927,422 87
Woodstock Woodstock Village 4 $420,000 122
Woodstock Woodview Court 1 $485,000 143
Woodstock Woodview Enclave 3 $613,333 22
Woodstock Wynchase 9 $642,522 25
Woodstock Wyngate 11 $465,873 88

Login to My Homefinder

Pixel