Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 2029 Cox Rd Hoa 16 $825,000 235
Woodstock 28 And Mill 2 $650,000 53
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,925,000 50
Woodstock 394 Acre Estate 2 $980,000 42
Woodstock 5-lot Enclave 2 $1,599,900 19
Woodstock Adair Park 3 $1,863,333 678
Woodstock Adair Park Woodstock 2 $1,850,000 6
Woodstock Addison Point 5 $399,980 82
Woodstock Adyn Park 8 $519,725 136
Woodstock Aldyn 16 $449,838 61
Woodstock Allatoona Shores 3 $474,900 8
Woodstock Allatoona Woods 2 $432,000 49
Woodstock Ansley Forest 5 $507,580 122
Woodstock Ansley Forrest 2 $635,000 20
Woodstock Arbor View 8 $658,500 23
Woodstock Arbor View Unit I 2 $575,000 12
Woodstock Arnold Mill Estates 3 $609,300 51
Woodstock Autumn Glen 1 $869,000 56
Woodstock Bellehaven 5 $503,360 15
Woodstock Bradshaw Farm 11 $808,273 40
Woodstock Bradshaw Park Sub 2 $557,000 164
Woodstock Bramble Oak 1 $469,900 88
Woodstock Britley Park 4 $273,750 23
Woodstock Brookshire 10 $464,149 123
Woodstock Cardinal Woods 4 $450,000 19
Woodstock Chadds Ridge U-i 2 $450,000 26
Woodstock Chastain Heights 15 $378,900 73
Woodstock Chelsea 2 $399,000 54
Woodstock Cherokee Bluffs 2 $789,000 42
Woodstock Cherokee Meadows 2 $450,000 40
Woodstock Cherokee Mills 1 $450,000 179
Woodstock Cherokee Mills Estates 3 $483,267 183
Woodstock Claremore Lake 4 $494,500 50
Woodstock Claremore Manor 2 $729,000 52
Woodstock Cobblestone 2 $335,000 34
Woodstock Coleman 1 $371,000 31
Woodstock Colemans Bluff 6 $394,333 15
Woodstock Collingswood 3 $883,300 40
Woodstock Concord 5 $410,760 66
Woodstock Cooks Farm 12 $591,058 77
Woodstock Cornerstone Estates 5 $585,540 38
Woodstock Cornerstone Park 2 $569,900 39
Woodstock Cottages At Towne Lake 2 $355,000 74
Woodstock Cottages Of Woodstock 4 $459,500 10
Woodstock Courtyards At Towne Lake 4 $387,000 120
Woodstock Cox Estates 2 $749,000 31
Woodstock Crabapple Springs 5 $694,000 83
Woodstock Creek Hollow 2 $100,000 88
Woodstock Creek Hollow South 2 $389,000 11
Woodstock Creek View 4 $420,450 145
Woodstock Creekview 3 $373,167 53
Woodstock Creekwood Commons 2 $315,000 61
Woodstock Daventry Village 9 $314,889 50
Woodstock Deer Run 7 $561,400 39
Woodstock Deer Run North 2 $475,000 52
Woodstock Dobbs Estates 2 $437,400 234
Woodstock Downtown Woodstock 3 $619,333 96
Woodstock Downtown Woodstock Condos 2 $525,000 172
Woodstock Driftwood Forest 7 $273,000 143
Woodstock Eagle Glen 5 $472,800 45
Woodstock Eagle View 2 $449,900 33
Woodstock Eagle Watch 43 $651,244 54
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $439,900 68
Woodstock Eagle Watch Sub Sec C 2 $402,400 63
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $725,000 45
Woodstock Easley 3 $818,333 56
Woodstock East Cherokee Village 2 $300,000 26
Woodstock East Of Main 5 $388,960 100
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 297
Woodstock Emerald Cove 3 $563,000 19
Woodstock Emerald Cove #2 1 $725,000 33
Woodstock Emerson Heights 4 $396,950 60
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 2 $599,000 32
Woodstock Estates At Fernwood Creek 2 $925,000 41
Woodstock Estates At Riverside 4 $595,000 71
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 7 $938,429 45
Woodstock Etowah Valley Estates 2 $375,000 103
Woodstock Evelyn Farms 5 $568,960 60
Woodstock Fairway Estates 2 $4,500,000 12
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 136
Woodstock Farm Gate 2 $1,300,000 6
Woodstock Farmington 9 $466,978 42
Woodstock Fawn Rdg 1 $636,000 45
Woodstock Fernwood Creek 2 $1,750,000 13
Woodstock Forrest Crossing 8 $509,251 25
Woodstock Fox Creek 4 $294,725 28
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $374,900 55
Woodstock Glen At Mountain Brook 2 $389,900 105
Woodstock Glen- River Park 1 $399,000 82
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 6 $624,667 156
Woodstock Golden Hills 4 $56,950 131
Woodstock Grove At Mill Creek 1 $912,100 32
Woodstock Grove Park 3 $331,600 29
Woodstock Haddonstone 3 $485,333 69
Woodstock Haddonstone Sub Ph Ii 1 $500,000 116
Woodstock Haleys Mill 2 $515,000 13
Woodstock Haney Walk 1 $749,000 75
Woodstock Havencroft 14 $945,806 45
Woodstock Hearthstone 3 $464,933 24
Woodstock Heritage At Towne Lake 6 $601,558 40
Woodstock Heritage At Townelake 2 $738,000 132
Woodstock Heritage Springs 1 $450,000 130
Woodstock Hickory Flats Estates 2 $389,900 32
Woodstock Hickory Manor 7 $788,000 154
Woodstock Highland Park 4 $642,450 31
Woodstock Highland Village 2 $440,000 4
Woodstock Hill Crest 2 $420,000 27
Woodstock Hill Crest Uii 1 $430,000 35
Woodstock Hillcrest Uii 1 $430,000 35
Woodstock Holly Farm 13 $940,294 65
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 380
Woodstock Hunters Ridge 2 $390,000 49
Woodstock Kings Ridge 2 $375,000 11
Woodstock Kings Ridge West 2 $365,000 20
Woodstock Kingsgate 2 $395,000 40
Woodstock Kingsridge North I 2 $350,000 31
Woodstock Kingston Square 4 $692,500 24
Woodstock Kingston Square Ui 2 $415,000 7
Woodstock Lakestone 5 $843,800 55
Woodstock Larimar 2 $1,450,000 131
Woodstock Laurel Brooke 6 $779,900 46
Woodstock Lexington Parke 2 $367,000 47
Woodstock Linton Main 2 $1,095,000 110
Woodstock Little Brook Est 2 $429,900 22
Woodstock Little Brook Estates 2 $525,000 102
Woodstock Little River Falls 3 $612,633 55
Woodstock Little River North 2 $499,999 59
Woodstock Littler River 2 $399,950 36
Woodstock Lovinggood Landing 6 $809,633 46
Woodstock Madison Falls 2 $724,000 15
Woodstock Magnolia Reserve 2 $1,495,000 18
Woodstock Magnolia Walk 2 $18,000 865
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 2 $339,900 47
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $315,900 62
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 10 $665,158 43
Woodstock Marlowe 2 $644,500 78
Woodstock Mason Main 6 $577,467 76
Woodstock Mason On Main 2 $579,000 61
Woodstock Mill Creek Crossing 2 $500,000 31
Woodstock Mill Park 2 $899,900 13
Woodstock Millstone At Little River 4 $912,500 19
Woodstock Millstone Manor 2 $749,900 128
Woodstock Milton Overlook 7 $1,449,857 40
Woodstock Milton Overlook Ph 2b 1 $1,299,000 102
Woodstock Montclair At Ridgewalk 4 $441,250 152
Woodstock Mountain Brook 5 $483,760 78
Woodstock Na 4 $2,123,725 544
Woodstock Newcastle Farm 2 $699,000 73
Woodstock Newcastle Walk 2 $650,000 32
Woodstock No Hoa 1 $825,000 286
Woodstock None-no Hoa 1 $695,000 87
Woodstock Northbrooke 2 $602,500 24
Woodstock Northbrooke Manor 3 $595,000 55
Woodstock Nowlin Hall 2 $420,000 18
Woodstock Oak Hill Estates 2 $439,900 21
Woodstock Oakhurst 4 $607,500 73
Woodstock Old Farm Place 3 $269,967 39
Woodstock Olde Heritage 2 $875,000 22
Woodstock Orchards Of Cherokee Station 1 $537,500 32
Woodstock Orchards-cherokee Station Condo 1 $537,500 34
Woodstock Overlook At Serenade 1 $805,000 2
Woodstock Parc At Wiley Bridge 8 $363,375 49
Woodstock Park At Camden 1 $415,000 31
Woodstock Park At Kingsgate 2 $449,000 8
Woodstock Park Creek 3 $459,597 16
Woodstock Park Place Estates 2 $420,000 76
Woodstock Park Place On Fowler 2 $539,900 66
Woodstock Port Victoria 4 $409,500 130
Woodstock Preserve At Woodland 1 $354,900 18
Woodstock Preserve At Woodland Creek 3 $351,633 51
Woodstock Preseve @ Woodland Creek 2 $349,999 27
Woodstock Regency At Kingsgate 2 $400,000 9
Woodstock Regency At Weatherstone 6 $354,967 50
Woodstock Regency-kingsgate Sub Un Iv 2 $360,000 48
Woodstock Regent Place 2 $489,900 31
Woodstock Ridgewalk Landing 7 $474,071 54
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 63
Woodstock River Oaks 5 $416,600 42
Woodstock River Park 12 $387,458 74
Woodstock River Park Ic 1 $349,900 60
Woodstock River Plantation 4 $462,500 46
Woodstock River Plantationunit Ii 1 $475,000 47
Woodstock Riverchase 1 $360,000 52
Woodstock Riverlake Landing 2 $375,000 3
Woodstock Rivers Edge 3 $354,667 38
Woodstock Rivers Edge At River Park 9 $336,000 48
Woodstock Riverside 10 $491,600 106
Woodstock Rose Creek 4 $422,000 42
Woodstock Ruisseau 1 $670,000 31
Woodstock Sanctuary 2 $1,095,000 96
Woodstock Serenade 2 $615,000 60
Woodstock Shallowford Forest 2 $256,000 90
Woodstock Shenandoah Station 2 $399,900 52
Woodstock Shenandoah Station Ph I 2 $375,000 26
Woodstock Somerset 6 $585,000 70
Woodstock South On Main 29 $964,728 73
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 82
Woodstock Southern Oaks 2 $245,000 2584
Woodstock Southlands 4 $420,000 40
Woodstock Spring Creek Place 3 $439,833 64
Woodstock Spring Crk Place 2 $400,000 36
Woodstock Springfield 2 $405,000 84
Woodstock Springfield Place 2 $512,999 24
Woodstock Stonecroft 4 $342,500 68
Woodstock Stoney Creek 2 $394,500 39
Woodstock Sturbridge 6 $421,317 32
Woodstock Summerchase 2 $500,000 10
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $569,000 19
Woodstock Sumpter Ridge 2 $359,900 24
Woodstock Sumter Ridge 2 $350,000 116
Woodstock Sweetbriar Farms 1 $795,000 27
Woodstock Sweetbriar Farms Phase 3 1 $795,000 27
Woodstock The Arbors 2 $550,000 19
Woodstock The Cottages At Towne Lake 2 $345,000 46
Woodstock The Glens At Mountain Brook 1 $409,900 82
Woodstock The Orchards Of East 1 $509,900 122
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 6 $582,317 78
Woodstock The Village At Cobblestone 2 $314,999 31
Woodstock The Village At Town Lake 1 $585,000 165
Woodstock The Village At Towne Lake 12 $487,058 87
Woodstock The Village At Townlake 2 $638,000 33
Woodstock The Villages At Towne Lake 3 $576,633 26
Woodstock The Villas Of Mount 1 $535,000 61
Woodstock The Willows 2 $410,000 74
Woodstock The Woodlands 2 $461,950 22
Woodstock Three Branches 4 $899,450 34
Woodstock Tomahawk 10 $538,400 30
Woodstock Tomahawk Ph Iii 2 $650,000 133
Woodstock Towe West 1 $755,000 27
Woodstock Towme West 1 $755,000 54
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $415,000 77
Woodstock Town Lake U2 2 $545,000 4
Woodstock Towne Harbor 2 $430,000 79
Woodstock Towne Lake East 1 $740,000 55
Woodstock Towne Lake Hills 3 $549,667 44
Woodstock Towne Lake Hills East 16 $817,175 53
Woodstock Towne Lake Hills North 6 $1,149,167 62
Woodstock Towne Lake Hills North - U Iii 2 $945,000 38
Woodstock Towne Lake Hills South 2 $447,000 35
Woodstock Towne Lake Hills South_centennial Place 1 $395,000 25
Woodstock Towne Lake Hills Townhomes 3 $475,000 100
Woodstock Towne Lake Hills West 1 $599,999 356
Woodstock Towne West 9 $585,333 63
Woodstock Township Place 2 $450,000 33
Woodstock Townview Commons 9 $367,322 62
Woodstock Trickum Hills 4 $355,000 9
Woodstock Turner Village Sub 2 $412,000 59
Woodstock Tuscany Village 8 $651,225 49
Woodstock Twin Lakes 1 $724,000 74
Woodstock Valley Brook 2 $414,900 19
Woodstock Victoria Cottage 1 $550,000 76
Woodstock Victoria Cottages 8 $1,352,225 60
Woodstock Victoria Crossing 2 $284,900 14
Woodstock Victoria Crossing Townhomes 2 $290,000 70
Woodstock Victoria Downs 1 $409,990 136
Woodstock Victoria Harbour 2 $200,000 65
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $525,000 53
Woodstock Victoria Station 2 $325,000 10
Woodstock Village At Towne Lake 3 $581,667 105
Woodstock Village At Weatherstone 2 $349,000 45
Woodstock Village-town Lake 2 $464,500 7
Woodstock Villas At Mountain View 3 $561,667 31
Woodstock Villas At Presley Lake 2 $524,999 152
Woodstock Vista Ridge 15 $922,600 92
Woodstock Walkers Point 3 $558,333 12
Woodstock Walkers Pointe 5 $494,600 35
Woodstock Waterford 2 $560,000 98
Woodstock Waters Lake 2 $762,000 78
Woodstock Weatherstone 7 $403,257 46
Woodstock Weatherstone U I 2 $415,000 14
Woodstock Wellington Manor 1 $385,000 5
Woodstock West Oaks 16 $324,338 37
Woodstock West Ridge 2 $425,000 7
Woodstock Westown 2 $590,000 158
Woodstock Westridge 8 $427,000 17
Woodstock Whistle Wood 4 $437,450 84
Woodstock Willow Creek 7 $558,257 26
Woodstock Willow Tree 2 $585,000 10
Woodstock Willows 2 $398,000 25
Woodstock Windsor Hills 2 $1,450,000 121
Woodstock Winsome Park 5 $509,070 70
Woodstock Woodhaven Court 5 $531,480 63
Woodstock Woodland 1 $629,999 90
Woodstock Woodlands 21 $490,995 48
Woodstock Woodlands Unit Cph 3 2 $618,000 4
Woodstock Woods At Colony Crossing 2 $370,000 17
Woodstock Woodstock Downtown 17 $658,235 126
Woodstock Woodstock Downtown Ph 1 2 $699,000 49
Woodstock Woodstock Grove 2 $409,900 32
Woodstock Woodstock Knoll 6 $919,833 94
Woodstock Woodstock Village 2 $400,000 28
Woodstock Woodview Enclave 3 $613,333 64
Woodstock Wynchase 7 $601,971 49
Woodstock Wyngate 17 $451,147 69

Login to My Homefinder

Pixel